| Family | Species | |
| 1. | Syrphidae | 358 |
| 2. | Tachinidae | 313 |
| 3. | Muscidae | 308 |
| 4. | Anthomyiidae | 294 |
| 5. | Agromyzidae | 268 |
| 6. | Dolichopodidae | 264 |
| 7. | Phoridae | 220 |
| 8. | Empididae | 177 |
| 9. | Hybotidae | 140 |
| 10. | Chloropidae | 140 |
| 11. | Ephydridae | 117 |
| 12. | Sphaeroceridae | 114 |
| 13. | Pipunculidae | 107 |
| 14. | Scathophagidae | 87 |
| 15. | Sciomyzidae | 73 |
| 16. | Tephritidae | 68 |
| 17. | Drosophilidae | 66 |
| 18. | Sarcophagidae | 65 |
| 19. | Fanniidae | 59 |
| 20. | Heleomyzidae | 58 |
| 21. | Calliphoridae | 45 |
| 22. | Lonchaeidae | 43 |
| 23. | Tabanidae | 41 |
| 24. | Lauxaniidae | 39 |
| 25. | Asilidae | 36 |
| 26. | Sepsidae | 32 |
| 27. | Platypezidae | 29 |
| 28. | Stratiomyidae | 28 |
| 29. | Chamaemyiidae | 28 |
| 30. | Psilidae | 26 |
| 31. | Conopidae | 19 |
| 32. | Bombyliidae | 19 |
| 33. | Piophilidae | 18 |
| 34. | Ulidiidae | 17 |
| 35. | Therevidae | 17 |
| 36. | Rhagionidae | 17 |
| 37. | Opomyzidae | 16 |
| 38. | Anthomyzidae | 15 |
| 39. | Pallopteridae | 14 |
| 40. | Carnidae | 13 |
| 41. | Milichiidae | 12 |
| 42. | Clusiidae | 12 |
| 43. | Hippoboscidae | 10 |
| 44. | Diastatidae | 10 |
| 45. | Oestridae | 9 |
| 46. | Lonchopteridae | 8 |
| 47. | Micropezidae | 6 |
| 48. | Asteiidae | 6 |
| 49. | Xylophagidae | 5 |
| 50. | Rhinophoridae | 5 |
| 51. | Odiniidae | 5 |
| 52. | Acroceridae | 5 |
| 53. | Periscelididae | 4 |
| 54. | Dryomyzidae | 4 |
| 55. | Chyromyidae | 4 |
| 56. | Scenopinidae | 3 |
| 57. | Heteromyzidae | 3 |
| 58. | Camillidae | 3 |
| 59. | Acartophthalmidae | 3 |
| 60. | Strongylophthalmyidae | 2 |
| 61. | Platystomatidae | 2 |
| 62. | Phaeomyiidae | 2 |
| 63. | Nycteribiidae | 2 |
| 64. | Aulacigastridae | 2 |
| 65. | Atelestidae | 2 |
| 66. | Xylomyidae | 1 |
| 67. | Tethinidae | 1 |
| 68. | Tanypezidae | 1 |
| 69. | Rhiniidae | 1 |
| 70. | Pseudopomyzidae | 1 |
| 71. | Opetidae | 1 |
| 72. | Mythicomyiidae | 1 |
| 73. | Megamerinidae | 1 |
| 74. | Helcomyzidae | 1 |
| 75. | Coelopidae | 1 |
| 76. | Braulidae | 1 |
| 77. | Athericidae | 1 |
| sum = | 3949 |
Jere Kahanpää 2012-01-06