| Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattila | 64,8 | 62,6 | 57,7 | 66,7 | 44,3 | 68,4 |
| Patteriverkosto Meno | 49,4 | 50,4 | 46,8 | 52,8 | 36,7 | 59,2 |
| Patteriverkosto Paluu | 27,8 | 30,2 | 25,9 | 34,1 | 24,5 | 36,8 |
| Olohuone | 23,4 | 23,2 | 21,6 | 24,7 | 20,8 | 26,8 |
| Keittiö | 22,6 | 22,6 | 22,3 | 23,1 | 21,3 | 24,1 |
| Kylpyhuone | 22,4 | 22,1 | 21,1 | 23,0 | 21,0 | 51,3 |
| Eteinen | 22,4 | 22,2 | 21,3 | 22,6 | 20,6 | 25,9 |
| Makuuhuone | 22,3 | 21,6 | 19,5 | 22,8 | 18,9 | 24,9 |
| Tietokonehuone | 22,2 | 22,1 | 21,3 | 22,9 | 20,4 | 24,7 |
| Pukuhuone | 21,8 | 21,8 | 21,0 | 22,4 | 20,5 | 42,8 |
| Työhuone | 19,7 | 19,7 | 19,4 | 19,9 | 18,1 | 20,4 |
| Vierashuone | 19,4 | 18,1 | 15,4 | 20,2 | 14,4 | 21,8 |
| Askarteluhuone | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,8 | 18,2 | 19,0 |
| Pannuhuone | 18,6 | 18,5 | 17,9 | 19,1 | 17,4 | 19,2 |
| Sauna | 18,3 | 18,6 | 18,0 | 19,3 | 17,9 | 64,1 |
| Tuulikaappi | 17,3 | 16,7 | 15,3 | 18,9 | 14,6 | 21,3 |
| Autotalli | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 6,6 | 2,6 | 13,7 |
| Ulkoilma | -16,8 | -16,9 | -17,9 | -15,2 | -26,6 | 3,3 |
| Mitattu: | 09.02.12 03:06:35 | |||||
| Arvot ° C | ||||||


■■■■ Kattila
■■■■ Patteriverkosto meno
■■■■ Patteriverkosto paluu
■■■■ Olohuone
■■■■ Kylpyhuone
■■■■ Makuuhuone
■■■■ Askarteluhuone
■■■■ Autotalli
■■■■ Sauna
■■■■ Ulkoilma


■■■■ Pukuhuone
■■■■ Keittiö
■■■■ Tietokonehuone
■■■■ Pannuhuone
■■■■ Työhuone
■■■■ Vierashuone
■■■■ Tuulikaappi
■■■■ Eteinen