Yamaha XJ 600 S
| Kausi avattu | Kausi lopetettu | Kilometrejä yhteensä | Keskikulutus | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 29.5.2002 | 30.9.2002 | 11 507 km | 4,80 l/100km |
| 2003 | 17.4.2003 | 27.9.2003 | 23 505 km | 5,14 l/100km |
BMW R1150 RT
| Kausi avattu | Kausi lopetettu | Kilometrejä yhteensä | Keskikulutus | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 27.9.2003 | 30.10.2003 | 2 131 km | 5,90 l/100km |
| 2004 | 8.4.2004 | 10.10.2004 | 15 852 km | 5,68 l/100km |
| 2005 | 16.4.2005 | 10.10.2005 | 17 535 km | 5,73 l/100km 6,85 €/100km |
| 2006 | 23.4.2006 | 16.9.2006 | 2 657 km | 5,63 l/100km |
| 2007 | 12.4.2007 | 12.9.2007 | 8 694 km | 5,53 l/100km 7,31 €/100km |
| 2008 | 12.4.2008 | 10.10.2008 | 9 580 km | 5,51 l/100km 8,00 €/100km |
| 2009 | 10.7.2009 | 6.10.2009 | 8 274 km | 6,02 l/100km 7,55 €/100km |
Polttoaineen hinnat
Taulukosta selviää kullakin kaudella ostamani polttoaineen hinnat maittain.
Ylin luku on kauden aikana halvin maksamani litrahinta, keskimmäinen on kauden aikana ostetun polttoaineen keskihinta, ja alin on kauden kallein maksettu litrahinta (€/l).
Yleensä olen tankannut 95 oktaanista (tai vastaavaa) bensiiniä.
| Suomi | Saksa | Luxemburg | Itävalta | Italia | Sveitsi | Ranska | Tanska | Ruåtsi | Norja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,820 1,017 1,198 | 1,023 1,042 1,065 | 1,183 1,242 1,311 | |||||||
| 2003 | 0,995 1,044 1,140 | 1,049 1,093 1,159 | 0,819 0,819 0,819 | 0,924 0,971 0,985 | 1,062 1,091 1,166 | |||||
| 2004 | 1,047 1,143 1,199 | 1,089 1,128 1,169 | 0,935 0,936 0,935 | 0,939 0,972 0,994 | 1,135 1,153 1,169 | 0,984 0,984 0,984 | 1,232 1,232 1,232 | 1,140 1,140 1,140 | ||
| 2005 | 1,128 1,230 1,459 | 1,129 1,230 1,209 | 1,014 1,022 1,034 | 1,208 1,240 1,284 | 0,991 1,039 1,104 | 1,240 1,267 1,300 | 1,249 1,260 1,274 | |||
| 2006 | 1,196 1,187 1,389 | |||||||||
| 2007 | 1,314 1,354 1,468 | 1,369 1,378 1,389 | 1,342 1,364 1,401 | 1,149 1,180 1,250 | 1,265 1,377 1,430 | 1,421 1,421 1,421 | 1,253 1,270 1,286 | |||
| 2008 | 1,396 1,480 1,574 | 1,459 1,531 1,624 | 1,263 1,297 1,336 | 1,470 1,517 1,630 | 1,418 1,457 1,513 | |||||
| 2009 | 1,267 1,326 1,359 | 1,299 1,316 1,324 | 0,994 1,061 1,188 | 1,225 1,261 1,358 | ||||||
Renkaat
Taulukosta selviää milloin renkaita on vaihdettu, mitä malleja on käytetty, sekä kuinka paljon niillä ajettin.
Yamaha XJ 600 S
| Takarengas | Eturengas | |
|---|---|---|
| 06/2002 | Vanha: ?, 6 933 km Uusi: ? | - |
| 08/2002 | Vanha: ?, 5 894 km Uusi: ? | - |
| 09/2002 | - | Vanha: ?, 15 797 km Uusi: Mezeler ME-33 Lazer |
| 05/2003 | Vanha: ?, 8 452 km Uusi: Bridgestone BT-45 | - |
| 07/2003 | Vanha: Bridgestone BT-45, 9 823 km Uusi: ? | - |
| 08/2003 | - | Vanha: Mezeler ME-33 Lazer, 19 317 km Uusi: Bridgestone BT-45 |
BMW R1150 RT
| Takarengas | Eturengas | |
|---|---|---|
| 06/2004 | Vanha: ?, 12 905 km Uusi: Maxxis Supermaxx Radial | - |
| 05/2005 | Vanha: Maxxis Supermaxx Radial, 14 748 km Uusi: Mezeler Z6 | - |
| 07/2005 | - | Vanha: Maxxis Supermaxx Radial, 33 398(?) km Uusi: Bridgestone Battlax BT020 |
| 05/2007 | Vanha: Mezeler Z6, 16 167 km Uusi: Michelin Pilot Road 2 | - |
| 06/2008 | - | Vanha: Bridgestone Battlax BT020, 20 137 km Uusi: Michelin Pilot Road 2 |
| 08/2009 | Vanha: Michelin Pilot Road 2, 22 176 km Uusi: Michelin Pilot Road 2 | Vanha: Michelin Pilot Road 2, 12 468 km Uusi: Michelin Pilot Road 2 |
| 08/2009 | Vanha: Michelin Pilot Road 2, 2 824 km Uusi: Michelin Pilot Road 2 | - |



