Perustiedot:
| Pyörä | BMW R-1150-RT, 2003 ![]() |
| Ajokilometrejä yhteensä | 6326 km |
| Bensaa yhteensä | 374,68 l (462,75 €) |
| Keskikulutus | 6,27 l/100km (7,31 €/100km) |
| Keskikulutus kaudella 2009 | 6,02 l/100km (7,55 €/100km) |
| Kamera | Canon Ixus 700 |
| Kuvapankki | CompactDrive PD70X |
| GPS | Garmin 276C , City Select Europe v7 ![]() |
Reitti:
Google Earth
formaatissa,
lataa reitti
.
Bensan hinnat (€/l):
| Saksa | 1,299...1,324 |
| Sveitsi | 0,994...1,188 |
| Ranska | 1,225...1,358 |
| Suomi | 1,349...1,359 |
Yöpaikat:
| Päivä | Maa | Paikkakunta | Majapaikka | Summa | Koordinaatit (WGS 84) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.7. | Lautta | Helsi - Travemünde | Finnlines ![]() |
177,00€ | |
| 20.7. | Saksa | Laatzen | Etap Hotel ![]() |
36,00€ | N52 17 49 E9 49 23 ![]() |
| 21.-24.7. | Ranska | Fillinges | N46 09 00 E6 20 00 ![]() |
||
| 25.7. | Italia | Camandona | N45 38 53 E8 06 00 ![]() |
||
| 26.7.-4.8. | Ranska | Fillinges | N46 09 00 E6 20 00 ![]() |
||
| 5.8. | Ranska | Grenoble | Hotel Belalp ![]() |
54,00€ | N45 10 43 E5 41 40 ![]() |
| 6.-11.8. | Ranska | Fillinges | N46 09 00 E6 20 00 ![]() |
||
| 12.7. | Juna | Lörrach - Hampuri | AutoZug , makuupaikka |
99,00€ | |
| 13.-14.8. | Lautta | Travemünde - Helsi | Finnlines ![]() |
177,00€ |
Kirjanpito (säilyneet kuitit):
| Päivä | Klo | Summa | Selitys | Yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6.2009 | 177,00€ | Lautta, 19.7., Helsinki-Travemünde, Jaettu B-hytti | 177,00€ | |||
| 54,00€ | Lautta, 19.7., Travemünde-Helsinki, Moottoripyörä | 231,00€ | ||||
| 177,00€ | Lautta, 14.8., Travemünde-Helsinki, Jaettu B-hytti | 408,00€ | ||||
| 54,00€ | Lautta, 14.8., Travemünde-Helsinki, Moottoripyörä | 462,00€ | ||||
| 9.7.2009 | 60,00€ | Juna, 12.8., Lörrach GBF - Hamburg Altona, Matkustaja | 522,00€ | |||
| 39,00€ | Juna, 12.8., Lörrach GBF - Hamburg Altona, Moottoripyörä | 561,00€ | ||||
| 19.7.2009 | 12:30 | 16,00€ | Tankkaus, 11,77l, 1,359 €/l | 577,00€ | ||
| 12:30 | 2,30€ | Jäätelö | 579,30€ | |||
| 14:17 | 2,70€ | Olut | 582,00€ | |||
| 14:17 | 3,50€ | Sämpylä | 585,50€ | |||
| 15:32 | 3,00€ | Jäätelö | 588,50€ | |||
| 15:32 | 2,90€ | Olut | 591,40€ | |||
| 16:48 | 2,50€ | Makeisia | 593,90€ | |||
| 18:02 | 76,50€ | Lautta, 19.7., Helsinki-Travemünde, Ruokailut | 670,40€ | |||
| 20:05 | 2,90€ | Olut | 673,30€ | |||
| 21:00 | 2,90€ | Olut | 676,20€ | |||
| 9:07 | 2,90€ | Olut | 679,10€ | |||
| 20.7.2009 | 14:52 | 2,90€ | Olut | 682,00€ | ||
| 18:00 | 2,90€ | Olut | 684,90€ | |||
| 22:00 | 27,72€ | Tankkaus, 20,94l, 1,324 €/l | 712,62€ | |||
| 22:00 | 3,05€ | Vesipullo, 1,5l | 715,67€ | |||
| 22:00 | 5,00€ | Olut x 2 | 720,67€ | |||
| 22:26 | 36,00€ | Hotelli, Etap | 756,67€ | |||
| 21.7.2009 | 9:22 | 30,76€ | Tankkaus, 23,23l, 1,324 €/l | 787,43€ | ||
| 12:24 | 28,92€ | Tankkaus, 22,26l | 816,35€ | |||
| 14:17 | 4,10€ | Moottoritietulli | 820,45€ | |||
| 22.7.2009 | 8:33 | 31,51€ | Tankkaus, 24,62l, 1,280 €/l | 851,96€ | ||
| 10:28 | 1,80€ | Moottoritietulli | 853,76€ | |||
| 10:54 | 3,01€ | Jäätelö | 856,77€ | |||
| 4,00€ | Olut x 2 | 860,77€ | ||||
| 4,50€ | Soppa | 865,27€ | ||||
| 2,00€ | Makkarapatonki | 867,27€ | ||||
| 24.7.2009 | 16:04 | 26,25€ | Tankkaus, 21,27l, 1,234 €/l | 893,52€ | ||
| 16:43 | 4,40€ | Moottoritietulli | 897,92€ | |||
| 25.7.2009 | 10:57 | 5,00€ | Olut, viini x 2 | 902,92€ | ||
| 18:29 | 2,00€ | Olut | 904,92€ | |||
| 26.7.2009 | 10:25 | 2,30€ | Baari | 907,22€ | ||
| 27.7.2009 | 17:32 | 27,25€ | Tankkaus, 22,12l, 1,232 €/l | 934,47€ | ||
| 17:32 | 0,80€ | Vesipullo, 0,5l | 935,27€ | |||
| 28.7.2009 | 9:13 | 3,00€ | Jäätelö | 938,27€ | ||
| 11:21 | 3,30€ | Jäätelö | 941,57€ | |||
| 3,50€ | Postikortteja | 945,07€ | ||||
| 18:03 | 28,15€ | Tankkaus, 22,98l, 1,225 €/l | 973,22€ | |||
| 29.7.2009 | 15:07 | 0,90€ | Vesipullo | 974,12€ | ||
| 30.7.2009 | 9:40 | 2,00€ | Postikortteja | 976,12€ | ||
| 12:05 | 2,73€ | Tankkaus, 2,01l | 978,85€ | |||
| 12:38 | 23,18€ | 35,25 | CHF | Tankkaus, 22,44l, 1,570 CHF/l | 1 002,03€ | |
| 31.7.2009 | 11:04 | 1,05€ | Postikortteja | 1 003,08€ | ||
| 11:30 | 2,50€ | Jäätelö | 1 005,58€ | |||
| 12:30 | 3,00€ | Jäätelö | 1 008,58€ | |||
| 15:30 | 28,84€ | Tankkaus, 23,54l, 1,225 €/l | 1 037,42€ | |||
| 1.8.2009 | 6:49 | 80,00€ | Kaapelihissi, Chamonix - Aiguille Midi, menopaluu, 2 henk. | 1 117,42€ | ||
| 6,00€ | Hissi näköalatasanteelle, 2 henk. | 1 123,42€ | ||||
| 8:33 | 40,00€ | Kaapelihissi, Aiguille Midi - Punte Helbronnerin, menopaluu, 2 henk. | 1 163,42€ | |||
| 11:15 | 1,50€ | Postikortteja | 1 164,92€ | |||
| 3.8.2009 | 8:24 | 137,61€ | 209,00 | CHF | Eturengas, Pilot Road 2 | 1 302,53€ |
| 8:24 | 194,89€ | 296,00 | CHF | Takarengas, Pilot Road 2 | 1 497,42€ | |
| 14:24 | 16,00€ | 25,00 | CHF | Lounas | 1 513,42€ | |
| 18:10 | 17,17€ | 26,10 | CHF | Tankkaus, 17,28l, 1,510 CHF/l | 1 530,59€ | |
| 4.8.2009 | 13:20 | 20,03€ | Tankkaus, 16,35l, 1,225 €/l | 1 550,62€ | ||
| 5.8.2009 | 14:31 | 10,00€ | Lounas | 1 560,62€ | ||
| 54,00€ | Hotelli aamiaisella | 1 614,62€ | ||||
| 11,00€ | Pizza | 1 625,62€ | ||||
| 10,00€ | Olut x 4 | 1 635,62€ | ||||
| 6.8.2009 | 9:16 | 0,27€ | Vesipullo, 1,25l | 1 635,89€ | ||
| 9:35 | 22,00€ | Renkaan paikkaus | 1 657,89€ | |||
| 9:50 | 28,25€ | Tankkaus, 21,24l, 1,330 €/l | 1 686,14€ | |||
| 1,15€ | Postikortteja | 1 687,29€ | ||||
| 16:30 | 2,90€ | Jäätelö | 1 690,19€ | |||
| 19:30 | 2,70€ | Olut | 1 692,89€ | |||
| 19:30 | 2,50€ | Jäätelö | 1 695,39€ | |||
| 21:08 | 26,89€ | Tankkaus, 20,22l, 1,330 €/l | 1 722,28€ | |||
| 21:44 | 4,90€ | Moottoritietulli | 1 727,18€ | |||
| 22:19 | 8,20€ | Moottoritietulli | 1 735,38€ | |||
| 7.8.2009 | 13:02 | 2,60€ | Jäätelö | 1 737,98€ | ||
| 15:50 | 3,70€ | Moottoritietulli | 1 741,68€ | |||
| 16:10 | 29,32€ | Tankkaus, 23,29l, 1,259 €/l | 1 771,00€ | |||
| 8.8.2009 | 10,00€ | Nahkavyö | 1 781,00€ | |||
| 5,00€ | Olut | 1 786,00€ | ||||
| 74,29€ | 104,00 | CHF | Lounas x 2, Café de Paris | 1 860,29€ | ||
| 10.8.2009 | 5,90€ | 9,00 | CHF | Aprikooseja, 1 kg | 1 866,19€ | |
| 19,00€ | Tankkaus, 16l | 1 885,19€ | ||||
| 18:25 | 2,20€ | Moottoritietulli | 1 887,39€ | |||
| 11.8.2009 | 0,85€ | ? | 1 888,24€ | |||
| 10,00€ | Moottoriöljyä | 1 898,24€ | ||||
| 12.8.2009 | 12:50 | 21,39€ | 30,60 | CHF | Tankkaus, 19,60l, 1,560 CHF/l | 1 919,63€ |
| 5,30€ | Jäätelö | 1 924,93€ | ||||
| 16:22 | 8,30€ | ? | 1 933,23€ | |||
| 17:22 | 1,66€ | Olut x 2 | 1 934,89€ | |||
| 18:24 | 5,87€ | 8,92 | CHF | Tankkaus, 5,14l, 1,735 €/l | 1 940,76€ | |
| 18:42 | 5,02€ | Evästä | 1 945,78€ | |||
| 5,00€ | Junahyttien uusjako | 1 950,78€ | ||||
| 3,00€ | Vesipullo | 1 953,78€ | ||||
| 13.8.2009 | 10:24 | 76,85€ | Louis, Visiiri + Pinlock | 2 030,63€ | ||
| 12:27 | 14,90€ | Louis, Satulasäkki + Remmit x 2 | 2 045,53€ | |||
| 13:18 | 20,64€ | Thomapyrin | 2 066,17€ | |||
| 14:02 | 1,90€ | ? | 2 068,07€ | |||
| 14:02 | 2,00€ | Pizza | 2 070,07€ | |||
| 14:20 | 2,99€ | DVD, x1 (Dinner for One) | 2 073,06€ | |||
| 15:49 | 2,50€ | Olut | 2 075,56€ | |||
| 16:17 | 15,98€ | DVD, x2 (Who in Houston 1975, Beatles live at the Budokan) | 2 091,54€ | |||
| 9,40€ | Lounas? | 2 100,94€ | ||||
| 4,20€ | ? | 2 105,14€ | ||||
| 2,60€ | Olut | 2 107,74€ | ||||
| 17:32 | 5,90€ | Thomapyrin | 2 113,64€ | |||
| 17:34 | 2,15€ | Olut x 4 | 2 115,79€ | |||
| 17:48 | 1,20€ | Tunnelitulli | 2 116,99€ | |||
| 1,65€ | Jäätelö? | 2 118,64€ | ||||
| 20:41 | 2,70€ | Olut? | 2 121,34€ | |||
| 60,00€ | Lautta, Travemünde-Helsinki, Ruokailut | 2 181,34€ | ||||
| 14.8.2009 | 2:00 | 2,20€ | Olut | 2 183,54€ | ||
| 10:47 | 5,45€ | Makeisia | 2 188,99€ | |||
| 10:50 | 2,90€ | Olut | 2 191,89€ | |||
| 11:43 | 2,90€ | Olut | 2 194,79€ | |||
| 14:26 | 2,90€ | Olut | 2 197,69€ | |||
| 16:10 | 2,20€ | Olut | 2 199,89€ | |||
| 16:51 | 17,75€ | Olut x 24 | 2 217,64€ | |||
| 16:51 | 28,10€ | Stroh 80%, 1l | 2 245,74€ | |||
| 20:07 | 2,90€ | Olut | 2 248,64€ | |||
| 21:09 | 2,90€ | Olut | 2 251,54€ | |||
| 21:49 | 2,40€ | Olut | 2 253,94€ | |||
Valuuttakurssit:
| Sveitsin frangi | CHF | 1,52 |



