Perustiedot:
| Pyörä | BMW R-1150-RT, 2003 ![]() |
| Ajokilometrejä yhteensä | 7097 km |
| Ajoaika (ilman pysähdyksiä) | 95 tuntia 22 minuuttia (±0,5 tuntia) |
| Keskinopeus | 74,5 km/h (±0,5 km/h) |
| Bensaa yhteensä | 396,97 l (527,03€) |
| Keskikulutus | 5,59 l/100km (7,42 €/100km) |
| Keskikulutus kaudella 2008 | 5,57 l/100km (8,00 €/100km) |
| Kamera | Canon Ixus 700 |
| Kuvapankki | CompactDrive PD70X ![]() |
| GPS | Garmin 276C , City Select Europe v7 ![]() |
Reitti:
Google Earth
formaatissa, lataa reitti
.
Bensan hinnat (€ / l):
| Ruåtsi | 1,418...1,513 |
| Saksa | 1,459...1,624 |
| Sveitsi | 1,263...1,336 |
| Ranska | 1,470...1,630 |
| Suomi | 1,515...1,549 |
Yöpaikat:
| Päivä | Maa | Paikkakunta | Majapaikka | Summa | Koordinaatit (WGS 84) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7. | Lautta | Naantali - Kapellskär | Finnlink ![]() |
||
| 3.7. | Saksa | Laatzen | Etap Hotel ![]() |
41,50€ | N52 17 49 E9 49 23 ![]() |
| 4.-10.7. | Ranska | Fillinges | N46 09 00 E6 20 00 ![]() |
||
| 11.7. | Saksa | Lindau | Hotel Bulligan ![]() |
74,00€ | N47 34 31 E9 40 24 ![]() |
| 12.7. | Saksa | Lindau | Hotel-Garni Brugger ![]() |
95,00€ | N47 32 53 E9 41 18 ![]() |
| 13.7. | Sveitsi | Ascona | Albergo Hotel Piazza ![]() |
252 CHF (149,33€) | N46 09 14 E8 46 07 ![]() |
| 14.-24.7. | Ranska | Fillinges | N46 09 00 E6 20 00 ![]() |
||
| 25.-26.7. | Italia | Camandona | N45 38 53 E8 06 00 ![]() |
||
| 27.-28.7. | Ranska | Fillinges | N46 09 00 E6 20 00 ![]() |
||
| 29.7. | Saksa | Osnabrück | Hotel Nikolai ![]() |
75,00€ | N52 16 30 E8 02 38 ![]() |
| 30.7. | Ruåtsi | Göteborg | Hotel Eggers ![]() |
<tbc> | N57 42 29 E11 58 21 ![]() |
| 31.7. | Lautta | Tukhålma - Turku | Viking Line , jaettu C-hytti |
Kirjanpito (säilyneet kuitit):
| Päivä | Klo | Summa | Selitys | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 16.6.2008 | 6,99€ | Matkatyhjiöpussi 40x60cm | 6,99€ | |
| 24.6.2008 | 90,00€ | Finnlink, hytti + pyöräpaikka | 96,99€ | |
| 2.7.2008 | 6,99€ | Matkatyhjiöpussi 40x60cm | 103,98€ | |
| 22:31 | 1,80€ | Olut | 1,80€ | |
| 23:22 | 3,50€ | Viini | 5,30€ | |
| 3.7.2008 | 7:37 | 16,94€ | Tankkaus, 11,22 l (156,68 SEK) | 22,24€ |
| 11:04 | 34,10€ | Tankkaus, 22,61 l (315,18 SEK) | 56,34€ | |
| 12:06 | 55,68€ | Lautta, Helsingborg-Puttgarde (515,00 SEK) | 112,02€ | |
| 12:24 | 5,73€ | ? (53,00 SEK) | 117,75€ | |
| 12:26 | 5,95€ | Sämpylä, olut (55,00 SEK) | 123,70€ | |
| 15:49 | 23,96€ | Lounas (175,00 DKK) | 147,66€ | |
| 17:27 | 35,47€ | Tankkaus, 22,68 l | 183,13€ | |
| 19:32 | 41,50€ | Hotelli (1hh) + aamiainen | 224,63€ | |
| 20:57 | 10,00€ | Pizza, 3 olusta | 234,63€ | |
| 4.7.2008 | 8:51 | 20,33€ | Tankkaus, 12,52 l | 254,96€ |
| 11:52 | 33,63€ | Tankkaus, 21,23 l | 288,59€ | |
| 12:17 | 6,00€ | Sämpylä, vesipullo | 294,59€ | |
| 3,05€ | Jäätelö | 297,64€ | ||
| 18:36 | 27,76 | Tankkaus, 22,14 l + jäätelö + moottoritietarra (43,75 CHF) | 325,40€ | |
| 18:36 | 1,59 | Jäätelö (2,50 CHF) | 326,99€ | |
| 18:36 | 25,38 | Moottoritietarra, Sveitsi (40,00 CHF) | 352,37€ | |
| 21:26 | 1,00€ | Tiemaksu | 353,37€ | |
| 5.7.2008 | 15:44 | 13,55€ | Käsineiden sadesuojat | 366,92€ |
| 6.7.2008 | 13:48 | 36,00€ | Lounas (3 x) | 402,92€ |
| 7.7.2008 | 15:14 | 16,70€ | Lounas | 419,62€ |
| 16:35 | 31,21€ | Tankkaus, 21,10 l | 450,83€ | |
| 2,45€ | 7 postikorttia | 453,28€ | ||
| 8.7.2008 | 11:56 | 4,20€ | postikortteja (x 3), jäätelö | 457,48€ |
| 14,50€ | lounas | 471,98€ | ||
| 16:37 | 2,20€ | ? | 474,18€ | |
| 9.7.2008 | 10:43 | 2,10€ | Tee (3,30 CHF) | 476,28€ |
| 12:11 | 1,20€ | Jäätelö, postikortteja | 477,48€ | |
| 13:30 | 19,58€ | Tankkaus, 12,01 l | 497,06€ | |
| 13:55 | 14,61€ | Tankkaus, 11,54 l (23,15 CHF) | 511,67€ | |
| 14:54 | 1,95€ | Sämpylä | 513,62€ | |
| 18:09 | 39,07€ | Ruokakauppa | 552,69€ | |
| 18:18 | 14,90€ | ? | 567,59€ | |
| 10.7.2008 | 9:13 | 21,00€ | Lippu, Voyage Mer de Glace | 588,59€ |
| 10:16 | 3,00€ | jäätelö | 591,59€ | |
| 13:44 | 10,72€ | Lounas (17,00 CHF) | 602,31€ | |
| 14:09 | 1,27€ | Postikortteja (2,00 CHF) | 603,58€ | |
| 14:18 | 4,73€ | Jäätelö (7,50 CHF) | 608,31€ | |
| 15:46 | 12,05€ | Tankkaus, 9,41 l (19,10 CHF) | 620,36€ | |
| 17:10 | 1,10€ | Tiemaksu | 621,46€ | |
| 11.7.2008 | 14:33 | 36,92€ | Tankkaus, 25,07 l, diesel (58,05 CHF) | 658,38€ |
| 7,50€ | Moottoritietarra, 10 päivää, Itävalta | 665,88€ | ||
| 11,00€ | Taksi | 676,88€ | ||
| 95,00€ | Päivällinen (x 4) | 771,88€ | ||
| 11,10€ | Taksi | 782,98€ | ||
| 12.7.2008 | 9:06 | 74,00€ | Hotelli (2hh) + aamiainen | 856,98€ |
| 9:57 | 5,28€ | Olutpullo (x 6) | 862,26€ | |
| 9:59 | 8,00€ | Viinipullo (x 2) | 870,26€ | |
| 14,50€ | Lippu (x 2), Zeppelin Museum | 884,76€ | ||
| 13:07 | 1,30€ | Postikortti | 886,06€ | |
| ? | Lippu (x2), Lindau majakka | 886,06€ | ||
| 17:27 | 4,85€ | ? | 890,91€ | |
| 17:49 | 3,93€ | Olunen | 894,84€ | |
| 18,40€ | Olusia | 913,24€ | ||
| 76,60€ | Päivällinen (x 4) | 989,84€ | ||
| 13.7.2008 | 95,00€ | Hotelli (2hh) + aamiainen | 1 084,84€ | |
| 9:58 | 54,95€ | Tankkaus, 38,39 l, diesel (86,40 CHF) | 1 139,79€ | |
| 19:51 | 90,66€ | Päivällinen (x 2) (143,50 CHF) | 1 230,45€ | |
| 20:18 | 2,80€ | Postikortteja (x 2) (4,40 CHF) | 1 233,25€ | |
| 17,87€ | Olusia + vinkkua (28,00 CHF) | 1 251,12€ | ||
| 14.7.2008 | 136,55€ | Hotelli (2hh) + aamiainen (214,00 CHF) | 1 387,67€ | |
| 6,38€ | Parkkipaikka (10,00 CHF) | 1 394,05€ | ||
| 15:06 | 31,91€ | Lounas (x 2) (50,00 CHF) | 1 425,96€ | |
| 15:51 | 43,39€ | Tankkaus, diesel (68,00 CHF) | 1 469,35€ | |
| 15.7.2008 | 15:00 | 5,30€ | Sämpylä | 1 474,65€ |
| 17.7.2008 | 10:25 | 15,66€ | Tankkaus, 10,04 l | 1 490,31€ |
| 23,50€ | Lounas | 1 513,81€ | ||
| 18.7.2008 | 7:37 | 30,34€ | Tankkaus, 20,64 l | 1 544,15€ |
| 1,50€ | Jäätelö | 1 545,65€ | ||
| 13:37 | 3,00€ | Jäätelö | 1 548,65€ | |
| 19.7.2008 | 13:44 | 0,99€ | ? | 1 549,64€ |
| 16:01 | 61,88€ | Lippu (x 2), Rochers-de-Naye (98,00 CHF) | 1 611,52€ | |
| 19:21 | 79,30€ | Päivällinen (x 4) (124,50 CHF) | 1 690,82€ | |
| 20.7.2008 | 15:22 | 20,40€ | Lounas (x 2) | 1 711,22€ |
| 15:55 | 2,00€ | Jäätelö | 1 713,22€ | |
| 21.7.2008 | 12:07 | 14,52€ | Lounas (22,80 CHF) | 1 727,74€ |
| 14:41 | 28,41€ | Tankkaus, 22,50 l (45,25 CHF) | 1 756,15€ | |
| 15:33 | 2,48€ | Olunen (3,90 CHF) | 1 758,63€ | |
| 15:33 | 0,64€ | Postikortti (1,00 CHF) | 1 759,27€ | |
| 22.7.2008 | 2,50€ | Jäätelö | 1 761,77€ | |
| 13:38 | 2,60€ | Sämpylä | 1 764,37€ | |
| 23.7.2008 | 8:43 | 17,35€ | Tankkaus, 13,92 l (27,65 CHF) | 1 781,72€ |
| 5,40€ | Olunen + sämpylä | 1 787,12€ | ||
| 12:21 | 0,40€ | Postikortti | 1 787,52€ | |
| 2,45€ | ? | 1 789,97€ | ||
| 3,80€ | ? | 1 793,77€ | ||
| 6,00€ | ? | 1 799,77€ | ||
| 14:45 | 2,80€ | Tiemaksu | 1 802,57€ | |
| 15:00 | 1,00€ | Tiemaksu | 1 803,57€ | |
| 62,90€ | Päivällinen (x 2) | 1 866,47€ | ||
| 24.7.2008 | 12:03 | 25,33€ | Tankkaus, 20,83 l (40,20 CHF) | 1 891,80€ |
| 14:09 | 6,15€ | Sämpylä | 1 897,95€ | |
| 25.7.2008 | 11:30 | 4,70€ | Pesulalasku | 1 902,65€ |
| 17:37 | 0,50€ | Jäätelö | 1 903,15€ | |
| 45,00€ | Päivällinen (x 2) | 1 948,15€ | ||
| 26.7.2008 | 9:57 | 15,00€ | Moottoriöljy, 1 l | 1 963,15€ |
| 12:20 | 3,58€ | ? | 1 966,73€ | |
| 29.7.2008 | 11:19 | 28,07€ | Tankkaus, 23,36 l (44,85 CHF) | 1 994,80€ |
| 15:07 | 32,05€ | Tankkaus, 21,97 l | 2 026,85€ | |
| 15:21 | 13,70€ | Lounas | 2 040,55€ | |
| 1,20€ | Jäätelö | 2 041,75€ | ||
| 75,00€ | Hotelli (1hh) + aamiainen | 2 116,75€ | ||
| 22:00 | 20,30€ | Päivällinen | 2 137,05€ | |
| 2,30€ | Olunen | 2 139,35€ | ||
| 30.7.2008 | 7:50 | 7,50€ | Parkkimaksu | 2 146,85€ |
| 8:11 | 33,88€ | Tankkaus, 22,60 l | 2 180,73€ | |
| 11:38 | 32,38€ | Tankkaus, 21.59 l | 2 213,11€ | |
| 14:43 | 79,42€ | Lautta, Frederikshavn-Götebårg (580,00 DKK) | 2 292,53€ | |
| 15:33 | 9,72€ | Olunen + sämpylä (90,00 SEK) | 2 302,25€ | |
| 16:09 | 3,78€ | Sämpylä (35,00 SEK) | 2 306,03€ | |
| 19:21 | 2,91€ | Vesipullo (27,00 SEK) | 2 308,94€ | |
| 19:39 | 5,83€ | Olunen (54,00 SEK) | 2 314,77€ | |
| 6,37€ | Olunen (59,00 SEK) | 2 321,14€ | ||
| 21:57 | 20,94€ | Päivällinen (194,00 SEK) | 2 342,08€ | |
| 22:07 | 4,21€ | Olunen (39,00 SEK) | 2 346,29€ | |
| 31.7.2008 | 1,30€ | Postikortti (12,00 SEK) | 2 347,59€ | |
| 2,38€ | Postimerkkejä (x 4) (22,00 SEK) | 2 349,97€ | ||
| 92,57€ | Hotelli (1hh) + aamiainen (855 SEK) | 2 442,54€ | ||
| 8:54 | 31,81€ | Tankkaus, 22,37 l (295,06 SEK) | 2 474,35€ | |
| 11:27 | 1,30€ | Vesipullo (12,00 SEK) | 2 475,65€ | |
| 12:45 | 8,11€ | Lounas (75,00 SEK) | 2 483,76€ | |
| 15:43 | 33,46€ | Tankkaus, 23,29 l (309,52 SEK) | 2 517,22€ | |
| 17:10 | 3,89€ | Jäätelö (36,00 SEK) | 2 521,11€ | |
| 72,00€ | Lautta, Tukhålma-Turku | 2 593,11€ | ||
| 20:50 | 7,00€ | Olunen | 2 600,11€ | |
| 21:36 | 29,00€ | Hytti, jaettu | 2 629,11€ | |
| 22:09 | 26,50€ | Päivällinen | 2 655,61€ | |
| 23:04 | 5,50€ | Olunen | 2 661,11€ | |
| 1.8.2008 | 7:05 | 8,90€ | Viinipullo | 2 670,01€ |
| 11:53 | 11,36€ | Tankkaus, 7,50 l | 2 681,37€ | |
Valuuttakurssit:
| Ruåtsin kruunu | SEK | 9,30 |
| Tanskan kruunu | DKK | 7,30 |
| Sveitsin frangi | CHF | 1,57 |



