Perustiedot:
| Pyörä | BMW R-1150-RT, 2003 ![]() |
| Ajokilometrejä yhteensä | 6982 km |
| Ajoaika (ilman pysähdyksiä) | 92 tuntia (±2 tuntia) |
| Keskinopeus | 76 km/h (±2 km/h) |
| Bensaa yhteensä | 387,99 l (513,47€) |
| Keskikulutus | 5,56 l/100km (7,35 €/100km) |
| Keskikulutus kaudella 2007 | 5,53 l/100km (7,31 €/100km) |
| Kamera | Canon Ixus 700 |
| Kuvapankki | CompactDrive PD70X ![]() |
| GPS | Garmin 276C , City Select Europe v7 ![]() |
Reitti:
MapSource
tai Google Earth
formaatissa, lataa täältä
.
Bensan hinnat (€ / l):
| Ruåtsi | 1,254...1,286 |
| Tanska | 1,421 |
| Saksa | 1,369...1,438 |
| Sveitsi | 1,151...1,250 |
| Italia | 1,342...1,401 |
| Ranska | 1,265...1,430 |
| Suomi | 1,314 |
Yöpaikat:
| Päivä | Maa | Paikkakunta | Majapaikka | Summa | Koordinaatit (WGS 84) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7. | Lautta | Turku - Tukhålma | Viking Line , jaettu C-hytti |
||
| 5.7. | Saksa | Göttingen | Hotel Zum Stresemann ![]() |
52,00€ | N51 32 51 E09 54 16 ![]() |
| 6.-7.7. | Saksa | Oberammergau | Hotel am Kofel ![]() |
112,64€ | N47 35 32 E11 04 11 ![]() |
| 8.-18.7. | Italia | Camandona | |||
| 19.7. | Italia | Aulla | Demy Hotel ![]() |
80,00€ (2hh) | N44 12 54 E09 58 03 ![]() |
| 20.7. | Italia | Lucca | Hotel Melecchi ![]() |
79,50€ (2hh) | N43 50 39 E10 31 09 ![]() |
| 21.-24.7. | Italia | Camandona | |||
| 25.7. | Italia | Ventimiglia | Hotel Calypso ![]() |
64,00€ | N43 47 23 E07 36 35 ![]() |
| 26.7. | Ranska | Barcelonnette | Hotel de l'Europe | 52,10€ | N44 23 12 E06 39 02 ![]() |
| 27.-31.7. | Italia | Camandona | |||
| 1.-2.8. | Ranska | Bernex | |||
| 3.8. | Saksa | Heidelberg | Altstadt Hotel | 79,00€ | N49 24 33 E08 41 39 ![]() |
| 4.8. | Tanska | Køge | Centralhotellet | 44,28€ | N55 27 24 E12 10 48 ![]() |
| 5.8. | Lautta | Tukhålma - Turku | Viking Line , jaettu C-hytti |
Kirjanpito (säilyneet kuitit):
| Päivä | Klo | Summa | Selitys | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 25.6.2007 | 6,96€ | Hotellin varausmaksu, Garmisch | 6,96€ | |
| 30.6.2007 | 3,50€ | Kontaktimuovi kartoille, 0,4x5 m | 10,46€ | |
| 1.7.2007 | 9,50€ | Kontaktimuovi kartoille, 0,4x15 m | 19,96€ | |
| 3.7.2007 | 78,00€ | Viking Line, hytti + pyöräpaikka | 97,96€ | |
| 4.7.2007 | 21:36 | 24,00€ | Buffetti | 121,96€ |
| 23:10 | 5,00€ | Olut | 126,96€ | |
| 23:40 | 3,50€ | Olut | 130,46€ | |
| 23:40 | 2,00€ | Lahja Camandonaan | 132,46€ | |
| 5.7.2007 | 8,50€ | Aamiainen | 140,96€ | |
| 6:08 | 24,60€ | Lahja Camandonaan | 165,56€ | |
| 6:14 | 3,70€ | Karkkipussi + vesipullo | 169,26€ | |
| 9:50 | 260,72 sek | Bensa (22,02 l) | 197,58€ | |
| 12:27 | 125,00 dkk | Lauttamaksu, Helsingbårg - Helsingør | 214,35€ | |
| 12:41 | 3,47 dkk | Pizzapala | 214,82€ | |
| 14:27 | 218,82 dkk | Bensa (20,66 l) | 244,18€ | |
| 15:20 | 260,00 dkk | Lauttamaksu, Rödbyhaven - Puttgarden | 279,06€ | |
| 15:44 | 74,50 dkk | Spagetti Bolognese + Becks olut | 289,06€ | |
| 16:06 | 17,25 dkk | Tee | 291,37€ | |
| 19:08 | 29,99€ | Bensa (21,59 l) | 321,36€ | |
| 21:16 | 17,20€ | Päivällinen | 338,56€ | |
| 21:44 | 2,80€ | Viini | 341,36€ | |
| 6.7.2007 | 8:06 | 52,00€ | Hotelli | 393,36€ |
| 11:31 | 30,16€ | Bensa (22,03 l) | 423,52€ | |
| 11:47 | 1,50€ | Jäätelö | 425,02€ | |
| 16:10 | 4,00€ | Tallipaikka (2 yötä) | 429,02€ | |
| 17:50 | 5,00€ | Limppari | 434,02€ | |
| 18:55 | 14,00€ | Päivällinen | 448,02€ | |
| 20:54 | 5,50€ | Olut + sämpylä | 453,52€ | |
| 4,00€ | Viini | 457,52€ | ||
| 7.7.2007 | 10:24 | 29,45€ | Bensa (21,20 l) | 486,97€ |
| 10:59 | 4,70€ | Vesipullo | 491,67€ | |
| 12:50 | 4,80€ | Limppari | 496,47€ | |
| 14:45 | 4,70€ | Vesipullo | 501,17€ | |
| 3,00€ | Tietulli | 504,17€ | ||
| 13,90€ | Päivällinen | 518,07€ | ||
| 21:06 | 2,00€ | Jäätelö | 520,07€ | |
| 8.7.2007 | 8:09 | 112,64€ | Hotelli (2 yötä) | 632,71€ |
| 12:58 chf | 40,69€ | Bensa (22,99 l) | 659,84€ | |
| 15:25 | 7,00€ | Lounas | 666,84€ | |
| 17:04 | 8,60€ | Bensa (6,88 l) | 675,44€ | |
| 18:17 | 6,40€ | Lauttamaksu, Laveno - Verbania Intra | 681,84€ | |
| 18:39 | 3,30€ | Jäätelö | 685,14€ | |
| 19:47 | 4,80€ | Tietulli, autostrada | 689,94€ | |
| 9.7.2007 | 10:37 | 7,50€ | Lääkkeitä | 697,44€ |
| 11:15 | 3,80€ | Olut + viini | 701,24€ | |
| 10.7.2007 | 11:00 | 0,50€ | Postikortteja | 701,74€ |
| 11:18 | 5,00€ | Olut + tee | 706,74€ | |
| 14:25 | 0,20€ | Postikortti | 706,94€ | |
| 16:05 | 149,80€ | Maddalenan viinat, Ottoz | 856,74€ | |
| 11.7.2007 | 9:02 | 4,80€ | Pattereita, 5 x AA | 861,54€ |
| 13.7.2007 | 9:38 | 5,00€ | Tietulli, autostrada | 866,54€ |
| 11:54 | 39,60 chf | Bensa (22,01 l) | 892,94€ | |
| 14:38 | 19,80 chf | Lounas | 906,14€ | |
| 16:21 | 2,60 chf | Jäätelö | 907,87€ | |
| 16:33 | 15,70 chf | Päivällinen | 918,34€ | |
| 17:17 | 2,60 chf | Postikortteja + postimerkkejä | 920,07€ | |
| 19:26 | 23,09 chf | Bensa (12,62 l) | 935,46€ | |
| 19:32 | 2,50 chf | Jäätelö | 937,13€ | |
| 20:35 | 3,10€ | Tietulli, autostrada | 940,23€ | |
| 14.7.2007 | 18,50€ | ? | 958,73€ | |
| 15.7.2007 | 9:23 | 4,96€ | ? | 963,69€ |
| 15:14 | 2,88€ | Olut + viini | 966,57€ | |
| 16.7.2007 | 9:51 | 1,50€ | Olut + jäätelö | 968,07€ |
| 11:00 | 1,50€ | Olut + jäätelö | 969,57€ | |
| 30,00€ | Lounas x 2 | 999,57€ | ||
| 17.7.2007 | 9:44 | 4,50€ | Pyörän vara-avain | 1 004,07€ |
| 11:04 | 37,78€ | Ruokakauppa | 1 041,85€ | |
| 18.7.2007 | 15:20 | 34,00€ | Sisäänpääsymaksu, SafariPark | 1 075,85€ |
| 2,00€ | Safarijuna x 2, SafariPark | 1 077,85€ | ||
| 18:17 | 4,50€ | Viini | 1 082,35€ | |
| 21:18 | 30,90€ | Päivällinen x 2 | 1 113,25€ | |
| 19.7.2007 | 46,00€ | Diesel, autoon (39 l) | 1 159,25€ | |
| 12:11 | 5,05€ | Jäätelö + sämpylä | 1 164,30€ | |
| 12:38 | 1,65€ | Jäätelö | 1 165,95€ | |
| 0,50€ | Postikortti | 1 166,45€ | ||
| 22:07 | 6,00€ | Viini | 1 172,45€ | |
| 20.7.2007 | 80,00€ | Hotelli | 1 252,45€ | |
| 8:07 | 30,00€ | Päivällinen (eilinen) | 1 282,45€ | |
| 1,25€ | Postimerkkejä | 1 283,70€ | ||
| 12:55 | 1,00€ | Jäätelö | 1 284,70€ | |
| 6,20€ | Kartta, Toscana | 1 290,90€ | ||
| 13:14 | 5,00€ | Olut | 1 295,90€ | |
| 20:57 | 55,00€ | Päivällinen x 2 | 1 350,90€ | |
| 21.7.2007 | 9:23 | 79,50€ | Hotelli | 1 430,40€ |
| 10:47 | 0,75€ | Postikortteja | 1 431,15€ | |
| 11:00 | 10,00€ | ? | 1 441,15€ | |
| 13:20 | 19,90€ | Lounas x 2 | 1 461,05€ | |
| 14:27 | 2,70€ | ? | 1 463,75€ | |
| 47,00€ | Diesel, autoon (39 l) | 1 510,75€ | ||
| 22.7.2007 | 19:59 | 2,40€ | Viini | 1 513,15€ |
| 24.7.2007 | 6:55 | 21,20€ | Juna, Biella - Torino, menopaluu x2 | 1 534,35€ |
| 8,00€ | Asemuseo, sisäänpääsymaksu x 2 | 1 542,35€ | ||
| 13,00€ | Palazzo Reale, sisäänpääsymaksu x 2 | 1 555,35€ | ||
| 3,50€ | Palazzo Reale, ääninauhaopastus | 1 558,85€ | ||
| 13:34 | 12,50€ | Kebab x 2 | 1 571,35€ | |
| 13:43 | 13,60€ | Elokuvamuseo ja panoraamaterassi, sisäänpääsymaksu x 2 | 1 584,95€ | |
| 17:29 | 2,40€ | Olut | 1 587,35€ | |
| 25.7.2007 | 2,90€ | Tietulli, autostrada | 1 590,25€ | |
| 0,90€ | Tietulli, autostrada | 1 591,15€ | ||
| 1,10€ | Tietulli, autostrada | 1 592,25€ | ||
| 11:57 | 27,00€ | Bensa (19,94 l) | 1 619,25€ | |
| 12:59 | 7,00€ | Lounas | 1 626,25€ | |
| 21:42 | 21,00€ | Päivällinen | 1 647,25€ | |
| 22:06 | 4,00€ | Olut | 1 651,25€ | |
| 22:19 | 2,50€ | Jäätelö | 1 653,75€ | |
| 26.7.2007 | 7:49 | 64,00€ | Hotelli | 1 717,75€ |
| 8:30 | 21,00€ | Bensa (14,99 l) | 1 738,75€ | |
| 9:03 | 4,92€ | Kartta + vesipullo | 1 743,67€ | |
| 9:13 | 2,30€ | Postikortteja + postimerkkejä | 1 745,97€ | |
| 10,00€ | Lounas | 1 755,97€ | ||
| 19:47 | 0,60€ | Postikortteja + postimerkkejä | 1 756,57€ | |
| 21:56 | 24,50€ | Päivällinen | 1 781,07€ | |
| 27.7.2007 | 8:43 | 52,10€ | Hotelli | 1 833,17€ |
| 10:50 | 29,89€ | Bensa (20,90 l) | 1 863,06€ | |
| 13:26 | 9,60€ | Limu + sämpylä | 1 872,66€ | |
| 17:09 | 1,60€ | Jäätelö | 1 874,26€ | |
| 18:50 | 1,10€ | Tietulli, autostrada | 1 875,36€ | |
| 19:11 | 22,37€ | Bensa (16,67 l) | 1 897,73€ | |
| 19:15 | 1,00€ | Tietulli, autostrada | 1 898,73€ | |
| 28.7.2007 | 9:47 | 1,35€ | ? | 1 900,08€ |
| 18:30 | 11,30€ | ? | 1 911,38€ | |
| 31.7.2007 | 11:07 | 17,00€ | Kypärähuppu | 1 928,38€ |
| 224,00€ | Moottoripyörän 50 tkm huolto + varaosia | 2 152,38€ | ||
| 1.8.2007 | 8:11 | 10,70€ | Tietulli, autostrada | 2 163,08€ |
| 8:50 | 21,40€ | Tunnelimaksu, Mont Blanc | 2 184,48€ | |
| 9:40 | 2,20€ | Tietulli, moottoritie | 2 186,68€ | |
| 10:09 | 12,65€ | Bensa (10,00 l) | 2 199,33€ | |
| 13:32 | 39,00€ | Lounas x 3 | 2 238,33€ | |
| 2.8.2007 | 26,90€ | Lounas x 2 | 2 265,23€ | |
| 25,00€ | Postipaketti | 2 290,23€ | ||
| 84,00€ | Päivällinen x 4 | 2 374,23€ | ||
| 3.8.2007 | 100,00€ | Auton renkaisiin | 2 474,23€ | |
| 10:59 | 28,20 chf | Bensa (16,34 l) | 2 493,03€ | |
| 13:36 | 28,40 chf | Lounas | 2 511,96€ | |
| 17:32 | 28,76€ | Bensa (20,78 l) | 2 540,72€ | |
| 17:32 | 1,70€ | Jäätelö | 2 542,42€ | |
| 4,00€ | Olut | 2 546,42€ | ||
| 8,00€ | Kebab + olut | 2 554,42€ | ||
| 2,30€ | Jäätelö | 2 556,72€ | ||
| 3,60€ | Olut | 2 560,32€ | ||
| 2,00€ | Jäätelö | 2 562,32€ | ||
| 4.8.2007 | 3,50€ | Parkkitalo | 2 565,82€ | |
| 8:29 | 79,00€ | Hotelli | 2 644,82€ | |
| 11:07 | 29,26€ | Bensa (21,37 l) | 2 674,08€ | |
| 11:07 | 1,90€ | Jäätelö | 2 675,98€ | |
| 15:32 | 24,95€ | Race to Dakar -DVD | 2 700,93€ | |
| 16:48 | 31,34€ | Bensa (21,80 l) | 2 732,27€ | |
| 16:48 | 1,50€ | Jäätelö | 2 733,77€ | |
| 18:04 | 35,00€ | Lauttalippu, Puttgarden - Rödbyhaven | 2 768,77€ | |
| 18:22 | 7,68€ | Olut + sämpylä | 2 776,45€ | |
| 22:00 | 344,00 dkk | Päivällinen | 2 822,61€ | |
| 30,00 dkk | Olut x 2 | 2 826,63€ | ||
| 5.8.2007 | 7:52 | 330,00 dkk | Hotelli | 2 870,91€ |
| 8:59 | 120,00 dkk | Lauttalippu, Helsingør - Helsingbårg | 2 887,01€ | |
| 10:18 | 252,73 sek | Bensa (21,90 l) | 2 914,46€ | |
| 10:27 | 23,00 sek | Vesipullå | 2 916,96€ | |
| 13:39 | 260,69 sek | Bensa (22,30 l) | 2 945,28€ | |
| 13:58 | 79,00 sek | Låunas | 2 953,86€ | |
| 16:16 | 636,50 sek | Viking Line, hytti + pyöräpaikka | 3 023,00€ | |
| 17:01 | 35,00 sek | Jäätelö | 3 026,80€ | |
| 21:10 | 24,00€ | Buffeti | 3 050,80€ | |
| 23:35 | 9,00€ | Konjakki | 3 059,80€ | |
| 0:29 | 5,50€ | Olut | 3 065,30€ | |
| 6.8.2007 | 6:47 | 36,90€ | Renault Carte Noir, 1 l | 3 102,20€ |
| 6:47 | 0,80€ | Vesipullo | 3 103,00€ | |
| 11,83€ | Bensa (9,0 l) | 3 114,83€ | ||
Valuuttakurssit:
| Ruåtsin kruunu | SEK | 9,2060 |
| Tanskan kruunu | DKK | 7,4532 |
| Sveitsin frangi | CHF | 1,5000 |




