Perustiedot:
| Pyörä | BMW R-1150-RT, 2003 ![]() |
| Ajokilometrejä yhteensä | 4538 km |
| Bensaa yhteensä | 256,37 l (296,51 €) |
| Keskikulutus | 5,65 l/100km (6,53 €/100km) |
| Keskikulutus kaudella 2005 | 5,71 l/100km (6,85 €/100km) |
| Kamera | Canon Ixus 700 ![]() |
| GPS | Garmin 276C , City Select Europe v7 ![]() |
Reitti:
MapSource
tai Google Earth
formaatissa, lataa täältä
.
Bensan hinnat (Benzin, 91, 95, ...):
| Saksa | 1,127...1,189 € / l |
| Itävalta | 1,014...1,034 € / l |
| Italia | 1,208...1,272 € / l |
| Suomi | 1,128...1,149 € / l |
Yöpaikat:
| Päivä | Maa | Paikkakunta | Majapaikka | Summa | Koordinaatit (WGS 84) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5. | Lautta | Hanko - Rostock | Superfast , jaettu B-hytti |
131,00 € | |
| 4.5. | Juna | Berlin - München | AutoZug , makuupaikka |
67,00 € | |
| 5.5. | Italia | Agordo | Hotel Erice | 60,00 € | N46 17 09 E12 01 51 ![]() |
| 6.5. | Italia | Marradi | Il Lamone | 40.00 € | N44 04 44 E11 37 03 ![]() |
| 7.5. | Italia | Villa Adriana | Villa Adriano | 95.00 € | N41 56 46 E12 46 20 ![]() |
| 8.5. | Italia | Pompei | Villa Laura | 50.00 € | N40 44 49 E14 29 59 ![]() |
| 9.5. | Italia | Sant Agnello | Hotel Angelina | 50.00 € | N40 37 57 E14 23 38 ![]() |
| 10.5. | Italia | Ostia | Ping Pong ![]() |
60.00 € | N41 43 44 E12 16 44 ![]() |
| 11.5. | Italia | Lucca | Bernardino ![]() |
50.00 € | N43 50 39 E10 31 08 ![]() |
| 12.5. | Italia | Torri del Benaco | Astoria ![]() |
30.00 € | N45 36 47 E10 41 22 ![]() |
| 13.5. | Itävalta | Innsbruck | Pension Stoi | 30.00 € | N47 15 46 E11 23 50 ![]() |
| 14.5. | Juna | München - Berlin | AutoZug , makuupaikka |
67.00 € | |
| 15.5. | Lautta | Hanko | Superfast , jaettu B-hytti |
131.00 € |
Kirjanpito (säilyneet kuitit):
| Päivä | Klo | Summa | Selitys | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 3.5. | 19:34 | 11.08 € | Bensa (9,64 l) | 11.08 € |
| 20:26 | 25.40 € | Päivällinen | 36.48 € | |
| 362.00 € | Superfast lautta (hytti + pyörä) (menopaluu) | 398.48 € | ||
| 20:44 | 2.80 € | Olut | 401.28 € | |
| 21:00 | 5.80 € | Olut + soppa | 407.08 € | |
| 21:26 | 2.80 € | Olut | 409.88 € | |
| 21:52 | 2.00 € | Suklaa | 411.88 € | |
| 4.5. | 08:12 | 9.50 € | Aamiainen | 421.38 € |
| 09:45 | 1.50 € | Kampa | 422.88 € | |
| 13:23 | 18.50 € | Lounas | 441.38 € | |
| 14:29 | 4.20 € | Olut | 445.58 € | |
| 14:47 | 5.00 € | Sauna | 450.58 € | |
| 15:38 | 3.45 € | Vesi + limppari | 454.03 € | |
| 19:47 | 15.24 € | Bensa (12,82 l) | 469.27 € | |
| 6.20 € | Olut + makkara | 475.47 € | ||
| 23:00 | 119.00 € | Juna (makuupaikka + pyörä) | 594.47 € | |
| 5.5. | 8.30 € | Aamiainen | 602.77 € | |
| 10:26 | 4.00 € | Gerlospass tiemaksu | 606.77 € | |
| 11.90 € | Lounas | 618.67 € | ||
| 12:48 | 8.00 € | Fellertauer tunnelimaksu | 626.67 € | |
| 15:12 | 27.00 € | Bensa (21,48 l) | 653.67 € | |
| 15:19 | 1.50 € | Limppari | 655.17 € | |
| 21:13 | 19.40 € | Päivällinen | 674.57 € | |
| 21:26 | 8.80 € | Jäätelö + tee + konjakki | 683.37 € | |
| 6.5. | 9:43 | 63.20 € | Huone + oluset | 746.57 € |
| 13:23 | 2.00 € | Limppari | 748.57 € | |
| 13:41 | 1.00 € | Pizzapala | 749.57 € | |
| 14:41 | 1.50 € | Pizzapala | 751.07 € | |
| 14:48 | 2.00 € | Oluset | 753.07 € | |
| 14:52 | 1.50 € | Olut | 754.57 € | |
| 15:18 | 4.40 € | Oluset | 758.97 € | |
| 15:52 | 9.10 € | Lounas | 768.07 € | |
| 18:22 | 27.00 € | Bensa (22,06 l) | 795.07 € | |
| 23:01 | 24.10 € | Päivällinen | 819.17 € | |
| 23:13 | 1.60 € | Olut | 820.77 € | |
| 23:37 | 1.60 € | Olut | 822.37 € | |
| 7.5. | 9:49 | 43.00 € | Huone + tallipaikka | 865.37 € |
| 13:20 | 7.50 € | Italian kartta | 872.87 € | |
| 14:48 | 23.00 € | Lounas | 895.87 € | |
| 16:57 | 1.30 € | Vesi | 897.17 € | |
| 16:59 | 20.00 € | Bensa (16,52 l) | 917.17 € | |
| 18:30 | 13.40 € | Tietulli (278 km) | 930.57 € | |
| 3.50 € | Olunen | 934.07 € | ||
| 8.5. | 9:27 | 8.50 € | Villa Adriana, sisäänpääsymaksu | 942.57 € |
| 12:02 | 124.20 € | Huone + päivällinen | 1 066.77 € | |
| 14:15 | 20.00 € | Bensa (16,29 l) | 1 086.77 € | |
| 15:16 | 4.86 € | Pizza | 1 091.63 € | |
| 18:15 | 7.80 € | Tietulli (141 km) | 1 099.43 € | |
| 1.40 € | Tietulli | 1 100.83 € | ||
| 18:50 | 25.00 € | Bensa (19.47 l) | 1 125.83 € | |
| 22:25 | 3.50 € | Olut | 1 129.33 € | |
| 21:55 | 25.50 € | Päivällinen | 1 154.83 € | |
| 9.5. | 50.00 € | Huone | 1 204.83 € | |
| 10.00 € | Pompei, sisäänpääsymaksu | 1 214.83 € | ||
| 12:23 | 8.50 € | Lounas | 1 223.33 € | |
| 15:14 | 2.60 € | Sämpylä + limppari | 1 225.93 € | |
| 15:49 | 27.00 € | Pyörän sivupeili | 1 252.93 € | |
| 10.00 € | Huoneen varaus | 1 262.93 € | ||
| 19:23 | 12.00 € | 1 274.93 € | ||
| 19:31 | 7.50 € | Pompei kuvakirja | 1 282.43 € | |
| 20:29 | 2.50 € | Avainkotelo | 1 284.93 € | |
| 20:45 | 36.50 € | Päivällinen | 1 321.43 € | |
| 10.5. | 9:50 | 0.70 € | Jäätelö | 1 322.13 € |
| 10:39 | 1.20 € | Vesi | 1 323.33 € | |
| 11:07 | 40.00 € | Huone | 1 363.33 € | |
| 10.00 € | Kokis ja sitrusjuomapullo | 1 373.33 € | ||
| 14:09 | 4.00 € | 1 377.33 € | ||
| 14:27 | 15.00 € | Lounas | 1 392.33 € | |
| 16:44 | 18.00 € | Bensa (14,13 l) | 1 410.33 € | |
| 16:25 | 100.00 € | SD muistikortti, 1 GB | 1 510.33 € | |
| 18:17 | 10.00 € | Tietulli (181 km) | 1 520.33 € | |
| 21:00 | 2.10 € | 1 522.43 € | ||
| 21:39 | 4.50 € | Oluset | 1 526.93 € | |
| 21:50 | 18.70 € | Päivällinen | 1 545.63 € | |
| 11.5. | 9:15 | 60.00 € | Huone | 1 605.63 € |
| 9:41 | 14.70 € | Bensa (noin 18...22 l) | 1 620.33 € | |
| 10:09 | 4.00 € | Ostia Antiqua, sisäänpääsymaksu | 1 624.33 € | |
| 11:13 | 5.30 € | Sämpylä + limppari | 1 629.63 € | |
| 11:51 | 2.50 € | 1 632.13 € | ||
| 12:15 | 1.60 € | Tietulli | 1 633.73 € | |
| 15:45 | 4.00 € | Tietulli (57 km) | 1 637.73 € | |
| 17:42 | 200.00 € | Takarengas | 1 837.73 € | |
| 17:56 | 26.30 € | Bensa (21,77 l) | 1 864.03 € | |
| 20:33 | 1.50 € | Olut | 1 865.53 € | |
| 21:15 | 12.55 € | Päivällinen | 1 878.08 € | |
| 12.5. | 10:55 | 53.00 € | Huone + olut | 1 931.08 € |
| 11:36 | 1.60 € | Jäätelö | 1 932.68 € | |
| 16:20 | 1.40 € | Tietulli (27 km) | 1 934.08 € | |
| 16:43 | 19.79 € | Bensa (16,34 l) | 1 953.87 € | |
| 16:43 | 0.45 € | Jäätelö | 1 954.32 € | |
| 18:20 | 4.00 € | Olut | 1 958.32 € | |
| 19:32 | 0.60 € | Jäätelö | 1 958.92 € | |
| 20:02 | 25.60 € | Päivällinen | 1 984.52 € | |
| 13.5. | 10:10 | 30.00 € | Huone | 2 014.52 € |
| 13:50 | 16.00 € | Lounas | 2 030.52 € | |
| 15:33 | 5.00 € | 2 035.52 € | ||
| 18:53 | 22.24 € | Bensa (21,93 l) | 2 057.76 € | |
| 3.00 € | Huoneen varausmaksu | 2 060.76 € | ||
| 25.50 € | Huone | 2 084.26 € | ||
| 21:39 | 26.50 € | Päivällinen | 2 112.76 € | |
| 14.5. | 9:03 | 2.36 € | Aamiainen | 2 115.12 € |
| 14:30 | 11.70 € | Lounas | 2 126.82 € | |
| 15:43 | 15.55 € | Bensa (15,04 l) | 2 142.37 € | |
| 15:54 | 1.85 € | Limppari | 2 144.22 € | |
| 18:11 | 2.20 € | Metro | 2 146.42 € | |
| 19:21 | 12.00 € | Päivällinen | 2 158.42 € | |
| 19:47 | 2.20 € | Metro | 2 160.62 € | |
| 20:19 | 7.37 € | Evästä | 2 167.99 € | |
| 22:29 | 119.50 € | Juna (makuupaikka + pyörä) | 2 287.49 € | |
| 15.5. | 11:38 | 25.76 € | Bensa (22,85 l) | 2 313.25 € |
| 13.10 € | Lounas | 2 326.35 € | ||
| 15:00 | 1.80 € | Tee + piiras | 2 328.15 € | |
| 17:43 | 4.00 € | Olut | 2 332.15 € | |
| 18:31 | 38.75 € | Tuliaiset kotiin | 2 370.90 € | |
| 20:33 | 5.00 € | Sauna | 2 375.90 € | |
| 20:42 | 2.80 € | Olut | 2 378.70 € | |
| 22:58 | 5.80 € | Makkara + olut | 2 384.50 € | |
| 16.5. | 0:06 | 7.80 € | Oluset | 2 392.30 € |
| 8:26 | 9.50 € | Aamiainen | 2 401.80 € | |
| 10:19 | 2.60 € | Tee | 2 404.40 € | |
| 14:02 | 18.50 € | Lounas | 2 422.90 € | |
| 18:08 | 5.50 € | Makkara + vesi | 2 428.40 € | |
| 1.6. | 18:20 | 19.93 € | Bensa (17,67 l) | 2 448.33 € |




