Tervaskannon lenkki 24.08.2007
Kilpailukutsu löytyy KITIstä
Hiukan juttua ja kuvia Tervaskannon lenkiltä eli perjantain harjoitteluherkuttelu ennen Forssan kisaa.
Tulokset iltalenkiltä:
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
| 1 | 6 | Heikkilä Timo | HeikkiläMikko | LaihUA | Subaru | 909 | 3 |
| 2 | 13 | Viholainen Ari | PeltonenMikko | VaToSUA | Corolla | 2770 | 2 |
| 3 | 9 | Miettinen Jani-Jukk | SaloMika | RiiUA | Corolla | 3639 | 1 |
| 4 | 10 | Piuhola Hannu | KaronenTimo | PSAS | Starlet | 4085 | 0 |
| 5 | 12 | Rosenblad Jari | PeltolaVille | VaToSUA | Värikartta Tercel | 4190 | 0 |
| 6 | 5 | Arponen Teijo | OjanenJuha | HyUAFinnAK | Mazda | 4539 | 0 |
| 7 | 11 | Pusa Pekka | PehkonenJukka | PSAS/KiikoisAS | Daihatsu | 5115 | 0 |
| 8 | 7 | Heino Anita | WinbergPasi | HyUA | Winhaan Opel | 6295 | 0 |
| | 8 | Koskela Hannu | SaarenmaaTomi | LamUA | Mitsubishi | PER | 0 | työeste |
| | 4 | Ahlberg Johanna | HeiskanenTeemu | - | Subaru | PER | 0 |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
| 1 | 19 | Hämäläinen Hannu | Bitter Riku | RiiUA | Audi | 1140 | 4 |
| 2 | 24 | Laine Jarno | VirtanenPekka | AAU | Subaru 1.8 Turbo | 1315 | 3 |
| 3 | 22 | Kaipainen Pekka | LaaksoErkki | Al Hki/UFAK | VW | 1420 | 2 |
| 4 | 26 | Menna Jussi | VarjonenAri | RauUA | Subaru | 1744 | 2 |
| 5 | 30 | Viitala Tomi | HeikkiläJuha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 2003 | 1 |
| 6 | 25 | Lähde Teuvo | KaijaKalevi | FoSUA | Hahle Oy Starlet | 2279 | 0 |
| 7 | 21 | Hakonen Jarmo | HeinoJarkko | PSAS/AL-Lohja | Ford | 2287 | 0 |
| 8 | 27 | Sinisalo Erkki | MattilaArto | PSAS/VaToSUA | Audi | 2851 | 0 |
| 9 | 29 | Suominen Teuvo | LahtinenJukka | KSAU/AL-Lohja | Seek-Team Corsa | 3247 | 0 |
| 10 | 20 | Gustafsson Aimo | KoivistoToni | FoSUA | Starlet | 3453 | 0 |
| 11 | 28 | Sjöberg Rolf | MamiaKari | LohUA | Daihatsu Charade | 4196 | 0 |
| 12 | 31 | Yliniemi Esa | KulmalaJari | FoSUA/KangUA | VW Golf | 5111 | 0 |
| | 23 | Laiho Olavi | MäkeläTimo | …/NaSU | Subaru | PER | 0 | |
kpl: 13 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
| 1 | 47 | Rosendahl Hannu | KetolaAri | LaihUA | suparu | 1300 | 4 |
| 2 | 41 | Heinonen Sami | LeppäkorpiTimo | PSAS | Audi | 2462 | 3 |
| 3 | 42 | Jalava Markku | HaalahtiAri | LopUA | AUDI | 2910 | 2 |
| 4 | 45 | Mether Åke | FröblomJari | HyUA | Opel Corsa | 3432 | 1 |
| 5 | 40 | Felin Rolf | FelinStefan | UFAK | Subaru Impreza | 4050 | 0 |
| 6 | 46 | Raunimo Matti | ItäkodesJari | JAS | Mazda 323 4WD | 4169 | 0 |
| 7 | 48 | Vennola Raimo | TyppiKari | PSAS/AspoonUA | WRC-Niva Militar | 5046 | 0 |
| 8 | 43 | Koskivirta Erkki | VäliläSeppo | TerUA/TAUK | Opel | 5412 | 0 |
| | 39 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | KSUA | Mazda 323 | KESK | 0 | |
| | 44 | Lundahl Veli-Matti | BitterRiku | …/RiiUA | Audi | PER | 0 | luokan vaihto |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: U
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | syy |
| 1 | 65 | Hellander Jonas | HellanderPer | | Toyota RAV 4 | 3096 |
| 2 | 80 | Søndergaard Harald | SøndergaardJan | | Subaru Impreza GT | 3178 |
| 3 | 63 | Flemming Jensen | MikkelsenBent | | Toyota RAV 4 | 3597 |
| 4 | 60 | Andersson P-L | KihlsteniusPeter | | Audi Q | 4180 |
| 5 | 68 | Holm Børge | MørupJørn | | Opel Kadett | 4530 |
| 6 | 72 | Lannermo Kenneth | AnderssonUlf | | VW Golf | 4798 |
| 7 | 62 | Eklund Sölve | EklundJesper | | Mazda 323 | 5268 |
| 8 | 78 | Rasmussen Erik | MichelsenJohn | | bil | 5443 |
| 9 | 70 | Andersson Mats | Møller-NielsenHenri | | Mazda 323 | 6036 |
| 10 | 66 | Henriksson Björn | NidebornClaes | | Subaru Leone RX T | 6287 |
| 11 | 61 | Annala Stefan | AnderssonPer | | Toyota RAV 4 | 7765 |
| 12 | 64 | Haraldsson Bo | SylvanHans | | Audi S2 | 8998 |
| 13 | 74 | Lindholm Jan | LindholmRoger | | Toyota RAV 4 | 9317 |
| 14 | 76 | Mølck Christian | PetersenJan | | Suzuki | 9416 |
| 15 | 71 | Johansson Mats | SöderqvistKenneth | | Saab 900 | 9628 |
| 16 | 67 | Hinsch Rene | AndersenKim | | WV Golf | 10416 |
| 17 | 73 | Lindh Ebon | AhnheimJoacim | | Mitsubishi | 15124 |
| 18 | 75 | Lindström Stig | MörnborgLars | | Suzuki Swift | 19029 |
| | 69 | Honkamäki Eino | ErikssonSören | | Saab 900 | KESK | Tekninen vika |
| | 79 | Soumi Kaj | JohanssonRoine | | bil | KESK | max myöhä ylitetty |
| | 77 | Palle Lars | RavnStig W | | Subaru Impreza RX | KESK | max myöhä ylitetty |
kpl: 21 ILM: 0 TRK: 18 HYL: 0 KESK: 3 PER: 0 AUKI: 0
LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
| 1 | 110 | Viljanen Jukka | ViljanenJaakko | LapUA | PRP.fi subaru | 4001 | 4 |
| 2 | 91 | Innala Markku | KomeriHeikki | TAUK | Remet-Suzuki | 4282 | 4 |
| 3 | 95 | Kulmala Jouko | KulmalaSeppo | LopUA | Suzuki | 4635 | 3 |
| 4 | 105 | Orava Esa | PulkkinenMika | LopUA | Subaru Impreza | 4655 | 3 |
| 5 | 108 | Taponen Arto | KytäjäMarkku | FoSUA | Rantasipi subaru | 5052 | 2 |
| 6 | 94 | Karjalainen Ari | KohtalaJyrki | LamUA | Kantaputki Oy Aud | 5460 | 2 |
| 7 | 93 | Järvinen Seppo | MarttinenTuomo | JSAST | Subaru | 5693 | 1 |
| 8 | 97 | Lahtinen Mika | KujalaJyrki | AL-Lohja/LohjUA | SUBARU | 6092 | 1 |
| 9 | 99 | Lehmuskanta Veijo | AaltoJari | LopUA | Metallirakenne To | 6118 | 0 |
| 10 | 100 | Lehtonen Heikki | HippeläinenPetri | VaToSUA/CCR | Mitsubishi Lancer | 6593 | 0 |
| 11 | 102 | Mäkinen Jari | PaloposkiJukka | TAUK | Opel Corsa | 6855 | 0 |
| 12 | 98 | Laihinen Mika | LaihinenNiko | TUA | SST Golf | 7326 | 0 |
| 13 | 96 | Kylli Jaakko | KäsmäKeijo | AL-Oulu | Graali Subaru | 7410 | 0 |
| 14 | 90 | Ahto Arto | SnellmanMika | HyUA | Subaru NBR | 7753 | 0 |
| 15 | 109 | Turtiainen Kari | TuomalaAri | JSAST | Subaru Impreza WR | 7963 | 0 |
| 16 | 103 | Mäki-Tulokas Eero | OjalaRauno | SaloUA/NaSU | zuikkeli | 8965 | 0 |
| 17 | 92 | Järvinen Seppo | HjerppeTero | PeMK/SavUA | Subaru | 9196 | 0 |
| 18 | 107 | Silvennoinen Jukka | PeräkyläKaj | PSAS | Subaru Justy | 9449 | 0 |
| 19 | 111 | Vinnikainen Jukka | KivinenJuha | KySUA | Merkintätalo Impp | 11413 | 0 |
| | 106 | Piironen Tuomas | PiironenHeikki | PSAS | 323 4WD | PER | 0 | |
| | 104 | Nevasaari Mika | VäyrynenJarmo | OFK-125 | VW Golf | PER | 0 | |
| | 101 | Luotonen Jukka | KarppinenAnssi | AAU | Diamond-Toyota 4W | PER | 0 | |
| | 112 | Virtanen Asko | VirtanenTeemu | SaloUA | Mazda 323 | PER | 0 | työeste |
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
| 1 | 6 | Heikkilä Timo | HeikkiläMikko | -5 | -108 | -9 | +0 | -187 | +0 | 309 | 600 | 0 | 909 |
| 2 | 13 | Viholainen Ari | PeltonenMikko | -15 | -263 | -539 | -760 | -593 | +0 | 2170 | 600 | 0 | 2770 |
| 3 | 9 | Miettinen Jani-Jukk | SaloMika | -276 | -213 | -481 | -193 | -1276 | +0 | 2439 | 1200 | 0 | 3639 |
| 4 | 10 | Piuhola Hannu | KaronenTimo | +0 | -180 | -202 | -179 | -524 | +0 | 1085 | 3000 | 0 | 4085 |
| 5 | 12 | Rosenblad Jari | PeltolaVille | +0 | -239 | -239 | -228 | -484 | +0 | 1190 | 3000 | 0 | 4190 |
| 6 | 5 | Arponen Teijo | OjanenJuha | -128 | -254 | -49 | -104 | -404 | +0 | 939 | 3600 | 0 | 4539 |
| 7 | 11 | Pusa Pekka | PehkonenJukka | +66 | -167 | -125 | -137 | -420 | +0 | 915 | 4200 | 0 | 5115 |
| 8 | 7 | Heino Anita | WinbergPasi | +0 | -135 | -59 | -486 | -815 | +0 | 1495 | 4800 | 0 | 6295 |
| | 8 | Koskela Hannu | SaarenmaaTomi | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
| | 4 | Ahlberg Johanna | HeiskanenTeemu | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 0 PER: 2 AUKI: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
| 1 | 19 | Hämäläinen Hannu | Bitter Riku | +0 | -175 | -264 | -194 | -238 | -269 | +0 | 1140 | 0 | 0 | 1140 |
| 2 | 24 | Laine Jarno | VirtanenPekka | -16 | -206 | -424 | -59 | -197 | -413 | +0 | 1315 | 0 | 0 | 1315 |
| 3 | 22 | Kaipainen Pekka | LaaksoErkki | -40 | -140 | -509 | -118 | -274 | -339 | +0 | 1420 | 0 | 0 | 1420 |
| 4 | 26 | Menna Jussi | VarjonenAri | +0 | -250 | -475 | -219 | -237 | -563 | +0 | 1744 | 0 | 0 | 1744 |
| 5 | 30 | Viitala Tomi | HeikkiläJuha | -42 | -239 | -287 | -101 | -238 | -496 | +0 | 1403 | 600 | 0 | 2003 |
| 6 | 25 | Lähde Teuvo | KaijaKalevi | -65 | -156 | -560 | -138 | -275 | -485 | +0 | 1679 | 600 | 0 | 2279 |
| 7 | 21 | Hakonen Jarmo | HeinoJarkko | -48 | -189 | -719 | -226 | -336 | -769 | +0 | 2287 | 0 | 0 | 2287 |
| 8 | 27 | Sinisalo Erkki | MattilaArto | +0 | -180 | -410 | -44 | -237 | -180 | +0 | 1051 | 1800 | 0 | 2851 |
| 9 | 29 | Suominen Teuvo | LahtinenJukka | -5 | -234 | -418 | -93 | -259 | -438 | +0 | 1447 | 1800 | 0 | 3247 |
| 10 | 20 | Gustafsson Aimo | KoivistoToni | -36 | -211 | -614 | -134 | -292 | -366 | +0 | 1653 | 1800 | 0 | 3453 |
| 11 | 28 | Sjöberg Rolf | MamiaKari | +0 | -196 | -495 | -72 | -189 | -244 | +0 | 1196 | 3000 | 0 | 4196 |
| 12 | 31 | Yliniemi Esa | KulmalaJari | -17 | -169 | -222 | -59 | -171 | -273 | +0 | 911 | 4200 | 0 | 5111 |
| | 23 | Laiho Olavi | MäkeläTimo | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 13 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
| 1 | 47 | Rosendahl Hannu | KetolaAri | +0 | -193 | -414 | -109 | -143 | -441 | +0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| 2 | 41 | Heinonen Sami | LeppäkorpiTimo | -42 | -193 | -560 | -282 | -234 | -551 | +0 | 1862 | 600 | 0 | 2462 |
| 3 | 42 | Jalava Markku | HaalahtiAri | -11 | -203 | -491 | -164 | -298 | -543 | +0 | 1710 | 1200 | 0 | 2910 |
| 4 | 45 | Mether Åke | FröblomJari | -72 | -519 | -537 | -274 | -541 | -889 | +0 | 2832 | 600 | 0 | 3432 |
| 5 | 40 | Felin Rolf | FelinStefan | -50 | -146 | -685 | -179 | -640 | -550 | +0 | 2250 | 1800 | 0 | 4050 |
| 6 | 46 | Raunimo Matti | ItäkodesJari | +0 | -227 | -449 | -93 | -253 | -747 | +0 | 1769 | 2400 | 0 | 4169 |
| 7 | 48 | Vennola Raimo | TyppiKari | -14 | -247 | -532 | -158 | -358 | -737 | +0 | 2046 | 3000 | 0 | 5046 |
| 8 | 43 | Koskivirta Erkki | VäliläSeppo | -96 | -875 | -615 | -133 | -306 | -987 | +0 | 3012 | 2400 | 0 | 5412 |
| | 39 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | KESK |
| | 44 | Lundahl Veli-Matti | BitterRiku | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 8 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: U
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
| 1 | 65 | Hellander Jonas | HellanderPer | -36 | -120 | -703 | -166 | -629 | -842 | +0 | 2496 | 600 | 0 | 3096 |
| 2 | 80 | Søndergaard Harald | SøndergaardJan | -15 | -5 | -390 | -114 | -396 | -1058 | +0 | 1978 | 1200 | 0 | 3178 |
| 3 | 63 | Flemming Jensen | MikkelsenBent | +9 | -154 | -1053 | -34 | -445 | -702 | +0 | 2397 | 600 | 600 | 3597 |
| 4 | 60 | Andersson P-L | KihlsteniusPeter | -4 | -191 | -917 | -194 | -599 | -1075 | +0 | 2980 | 1200 | 0 | 4180 |
| 5 | 68 | Holm Børge | MørupJørn | -42 | -203 | -510 | -218 | -448 | -1309 | +0 | 2730 | 1800 | 0 | 4530 |
| 6 | 72 | Lannermo Kenneth | AnderssonUlf | +93 | -175 | -861 | -122 | -330 | -817 | +0 | 2398 | 2400 | 0 | 4798 |
| 7 | 62 | Eklund Sölve | EklundJesper | -18 | -105 | -1178 | -244 | -481 | -1442 | +0 | 3468 | 1800 | 0 | 5268 |
| 8 | 78 | Rasmussen Erik | MichelsenJohn | -13 | -408 | -809 | -562 | -1018 | -2033 | +0 | 4843 | 600 | 0 | 5443 |
| 9 | 70 | Andersson Mats | Møller-NielsenHenri | -4 | -173 | -630 | -154 | -273 | -602 | +0 | 1836 | 4200 | 0 | 6036 |
| 10 | 66 | Henriksson Björn | NidebornClaes | +18 | -178 | -381 | -244 | -620 | -646 | +0 | 2087 | 4200 | 0 | 6287 |
| 11 | 61 | Annala Stefan | AnderssonPer | +60 | -335 | -858 | +0 | -1058 | -1254 | +0 | 3565 | 4200 | 0 | 7765 |
| 12 | 64 | Haraldsson Bo | SylvanHans | -102 | -305 | -1078 | -344 | -838 | -2131 | +0 | 4798 | 3600 | 600 | 8998 |
| 13 | 74 | Lindholm Jan | LindholmRoger | -26 | -279 | -948 | -507 | -563 | -994 | +0 | 3317 | 6000 | 0 | 9317 |
| 14 | 76 | Mølck Christian | PetersenJan | -54 | -117 | -833 | -602 | -1305 | -1705 | +0 | 4616 | 4800 | 0 | 9416 |
| 15 | 71 | Johansson Mats | SöderqvistKenneth | +0 | -388 | -746 | -334 | -854 | -1306 | +0 | 3628 | 6000 | 0 | 9628 |
| 16 | 67 | Hinsch Rene | AndersenKim | -51 | -532 | -1519 | -916 | -1336 | -2462 | +0 | 6816 | 3600 | 0 | 10416 |
| 17 | 73 | Lindh Ebon | AhnheimJoacim | -40 | -733 | -2053 | -954 | -1188 | -556 | +0 | 5524 | 9600 | 0 | 15124 |
| 18 | 75 | Lindström Stig | MörnborgLars | -25 | -211 | -1404 | -694 | -980 | -715 | +0 | 4029 | 15000 | 0 | 19029 |
| | 69 | Honkamäki Eino | ErikssonSören | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK |
| | 79 | Soumi Kaj | JohanssonRoine | -10 | -387 | -3506 | -444 | -1413 | -1780 | +0 | 7540 | 6000 | 0 | KESK |
| | 77 | Palle Lars | RavnStig W | -113 | -451 | -1762 | -741 | -1651 | -2505 | +0 | 7223 | 2400 | 0 | KESK |
kpl: 21 ILM: 0 TRK: 18 HYL: 0 KESK: 3 PER: 0 AUKI: 0
LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | JAT6 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
| 1 | 110 | Viljanen Jukka | ViljanenJaakko | -3 | -116 | -616 | -534 | -337 | -1195 | +0 | 2801 | 1200 | 0 | 4001 |
| 2 | 91 | Innala Markku | KomeriHeikki | +0 | -153 | -443 | -266 | -502 | -1718 | +0 | 3082 | 1200 | 0 | 4282 |
| 3 | 95 | Kulmala Jouko | KulmalaSeppo | +0 | -111 | -489 | -89 | -947 | -1199 | +0 | 2835 | 1200 | 600 | 4635 |
| 4 | 105 | Orava Esa | PulkkinenMika | +0 | -216 | -1108 | -472 | -482 | -1177 | +0 | 3455 | 1200 | 0 | 4655 |
| 5 | 108 | Taponen Arto | KytäjäMarkku | +0 | -148 | -706 | -168 | -396 | -1234 | +0 | 2652 | 2400 | 0 | 5052 |
| 6 | 94 | Karjalainen Ari | KohtalaJyrki | +63 | -167 | -611 | -404 | -784 | -1031 | +0 | 3060 | 2400 | 0 | 5460 |
| 7 | 93 | Järvinen Seppo | MarttinenTuomo | -3 | -241 | -564 | -204 | -530 | -1151 | +0 | 2693 | 3000 | 0 | 5693 |
| 8 | 97 | Lahtinen Mika | KujalaJyrki | +0 | -137 | -423 | -574 | -543 | -1415 | +0 | 3092 | 3000 | 0 | 6092 |
| 9 | 99 | Lehmuskanta Veijo | AaltoJari | -10 | -190 | -966 | -326 | -673 | -1553 | +0 | 3718 | 2400 | 0 | 6118 |
| 10 | 100 | Lehtonen Heikki | HippeläinenPetri | +0 | -161 | -936 | -844 | -715 | -1537 | +0 | 4193 | 2400 | 0 | 6593 |
| 11 | 102 | Mäkinen Jari | PaloposkiJukka | -10 | -243 | -921 | -814 | -633 | -1834 | +0 | 4455 | 2400 | 0 | 6855 |
| 12 | 98 | Laihinen Mika | LaihinenNiko | +0 | -174 | -308 | -1336 | -1148 | -1360 | +0 | 4326 | 3000 | 0 | 7326 |
| 13 | 96 | Kylli Jaakko | KäsmäKeijo | +3 | -206 | -409 | -287 | -1142 | -1763 | +0 | 3810 | 3000 | 600 | 7410 |
| 14 | 90 | Ahto Arto | SnellmanMika | -33 | -187 | -811 | -417 | -508 | -1597 | +0 | 3553 | 4200 | 0 | 7753 |
| 15 | 109 | Turtiainen Kari | TuomalaAri | -8 | -158 | -1001 | -348 | -308 | -1940 | +0 | 3763 | 4200 | 0 | 7963 |
| 16 | 103 | Mäki-Tulokas Eero | OjalaRauno | +6 | -124 | -934 | -896 | -515 | -1090 | +0 | 3565 | 5400 | 0 | 8965 |
| 17 | 92 | Järvinen Seppo | HjerppeTero | +0 | -210 | -412 | -528 | -318 | -1728 | +0 | 3196 | 6000 | 0 | 9196 |
| 18 | 107 | Silvennoinen Jukka | PeräkyläKaj | +0 | -68 | -792 | -297 | -961 | -1331 | +0 | 3449 | 6000 | 0 | 9449 |
| 19 | 111 | Vinnikainen Jukka | KivinenJuha | +57 | -24 | -898 | +762 | -788 | -1684 | +0 | 4213 | 7200 | 0 | 11413 |
| | 106 | Piironen Tuomas | PiironenHeikki | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
| | 104 | Nevasaari Mika | VäyrynenJarmo | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
| | 101 | Luotonen Jukka | KarppinenAnssi | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
| | 112 | Virtanen Asko | VirtanenTeemu | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 23 ILM: 0 TRK: 19 HYL: 0 KESK: 0 PER: 4 AUKI: 0
Välimatkakartta kisapaikalle (Forssa-Hämeenlinna-Riihimäki-Helsinki)
Ratamestarin auto on "vähän" matala... meinaa hukkua ruohikkoon
Uusiakin alueita löytyy vaikka suurin osa onkin joskus ajeltua
Ainakin heinäallergiselle ratamestarille paha paikka
Ainoat liikennevalot on maalissa - Puuhamaalla
Muokattu ... Elokuu 1, 2007
Luotu ... Heinäkuu 30, 2007
|