Rantasipi Forssa-AS, 25.8.2007 kisasivutRantasipi Forssa-AS eli NEZ-sarjan Suomen kisojen sivuilta löydät linkit ja vinkit. FoSUA & TerUA kiittää kaikkia kilpailijota, ohessa tulokset ja muutamia tunnelmakuvia kisasta, sen teosta ja jälkihoidosta: Kuvia Suomen NEZ-osakilpailusta.
Reitit oli sijoiteltu lähes sääntöjen mukaisesti.
Koiviston Jari on tehnyt uskomattoman hyvää työtä AS:n tuloslaskennan ja reitin visuaalisen esitystavan hyväksi. Olemmekin hankkineet Jarille oman toimiston, jossa voi keskittyä vain AS:een.
Asemahenkilökuntaa on ollut tosi vaikea saada, daamit valittavat usein saniteettitilojen puutteesta. Rakensimme helpotushuoneen aivan JAT:n lähelle, eikä moitteita enää tullut.
Sunnuntai oli jälkisiivouksen aikaa. Useimmiten niin tarpeettomat runtujäljet siistittiin yhteistyössä rallimiesten kanssa, puikoissa Jarkko Laanola.
Uudet urat maastoon on helppo synnyttää, ei tarvita kuin tarkki vasemmalle ja numerus oikelle ja ura on valmis (vaikka itse "peiteviiva" ei siitä kulkisikaan).
AS:n kalustovauriot jäävät yleisesti aika vähäisiksi. Rallissa saatta yksi vaivainen mutka aiheuttaa kustannuksiltaan koko Suomen AS-kaluston vuosivauriot.
Missä ne parhaat AS-ajatukset sitten syntyy ? Hiljaisuudessa, luonnossa ja ihan ratamestarin itsensä kanssa. |
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jussi Menna | Ari Varjonen | RauUA | Subaru | 2271 | 4 | |
| 2 | 6 | Erkki Sinisalo | Leena Sihvo | PSAS/MikUA | Audi | 3332 | 3 | |
| 3 | 9 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | JSAST/VaToSUA | Mitsu Lancer | 3793 | 3 | |
| 4 | 15 | Raimo Vennola | Kari Typpi | PSAS/EspooUA | WRC-Niva Militar | 4216 | 2 | |
| 54 | 8 | Hannu Rosendahl | Ari Ketola | LaihUA | suparu | 4300 | 1 | |
| 6 | 7 | Matti Raunimo | Jari Itäkodes | JAS | Mazda 323 4WD | 4455 | 0 | |
| 7 | 3 | Teemu Hangasmaa | Lasse Pajala | LapUA | VW Golf | 4457 | 0 | |
| 8 | 5 | Pasi Katajainen | Ari Uotila | PSAS/NaSU | Audi | 4516 | 0 | |
| 9 | 13 | Markku Jalava | Ari Haalahti | LopUA | AUDI | 4782 | 0 | |
| 10 | 12 | Erkki Koskivirta | Seppo Välilä | TerUA/TAUK | Opel | 5240 | 0 | |
| 11 | 4 | Jukka Saarenvalta | Juha Sinkkonen | KySUA | Mitsubishi | 6467 | 0 | |
| 14 | Jarmo Hakonen | Jarkko Heino | PSAS/AL-Lohja | Ford Escord | KESK | 0 | auto rikki | |
| 10 | Åke Mether | Jari Fröblom | HyUA | Opel Corsa | PER | 0 | sairaus |
kpl: 13 ILM: 0 TRK: 11 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Esa Yliniemi | Jari Kulmala | FoSUA/KangUA | VW Golf | 1272 | 4 | 60 | |
| 2 | 43 | Jari Ojanperä | Riku Rousku | SaloUA/NaSU | Rock Racing Audi | 2021 | 3 | 58 | |
| 3 | 37 | Tomi Viitala | Juha Heikkilä | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 2072 | 2 | 57 | |
| 4 | 27 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade | 2603 | 2 | 56 | |
| 5 | 34 | Esa Ilomäki | Jari Vuorinen | JSAST | Subaru | 3287 | 1 | 55 | |
| 6 | 29 | Olavi Laiho | Timo Mäkelä | /NaSU | Subaru | 3454 | 0 | 54 | |
| 7 | 46 | Teuvo Suominen | Jukka Lahtinen | KSAU/AL-Lohja | Seek-Team Corsa | 4540 | 0 | 53 | |
| 8 | 32 | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | NaSU | Mitsubishi | 4609 | 0 | 52 | |
| 9 | 25 | Pasi Kekkonen | Matti Muttilainen | UFAK | Mazda | 6064 | 0 | 51 | |
| 10 | 17 | Pekka Kaipainen | Erkki Laakso | AL Hki/UFAK | VW Golf | 6084 | 0 | 50 | |
| 11 | 19 | Rolf Felin | Stefan Felin | UFAK | Subaru Impreza | 6327 | 0 | 49 | |
| 12 | 21 | Kari Turtiainen | Ari Tuomala | JSAST | Subaru Impreza WR | 8479 | 0 | 48 |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Jonas Hellander | Per Hellander | Ludvika MS | Toyota RAV4 | 3848 | 60 | |
| 2 | 36 | Flemming Jensen | Bent Mikkelsen | Struer OMS | Toyota RAV4 | 4363 | 58 | |
| 3 | 48 | Harald Söndergaard | Jan Söndergaard | Ikast MK | Subaru Impreza GT | 4960 | 57 | |
| 4 | 47 | Kenneth Lannermo | Ulf Andersson | Skepptuna MK/Älmh | VW Golf | 5031 | 56 | |
| 5 | 35 | P-L Andersson | Peter Kihlstenius | Älmhults MK/SBOK | Audi Q | 6120 | 55 | |
| 6 | 42 | Erik Rasmussen | John Michelsen | Viking AS | . | 6319 | 54 | |
| 7 | 38 | Björn Henriksson | Claes Nideborn | Ludvika MS | Subaru Leone RX T | 6652 | 53 | |
| 8 | 45 | Jesper Jakobsen | Henrik Möller-Niels | Aarhus AS | Mazda 323 | 6825 | 52 | |
| 9 | 22 | Jan Lindholm | Roger Lindholm | Västerås MS | Toyota RAV4 | 8126 | 51 | |
| 10 | 41 | Stefan Annala | Per Andersson | Kolsva MS/Bromma | Toyota RAV4 | 8229 | 50 | |
| 11 | 24 | Sölve Eklund | Jesper Eklund | Rasbo MK | Mazda 323 | 8459 | 49 | |
| 12 | 18 | Kaj Suomi | Roine Johansson | Rasbo MK | . | 8651 | 48 | |
| 13 | 23 | Christian Mölck | Jan Petersen | Amager MSK | Suzuki | 10482 | 47 | |
| 14 | 33 | Mats Andersson | Kenneth Söderqvist | Films MK | Saab 900 | 11734 | 46 | |
| 15 | 28 | Ebon Lindh | Joacim Ahnheim | Tibro MK | Mitsubishi | 14112 | 45 | |
| 20 | Bo Haraldsson | Hans Sylvan | SMK Söderhamn/Dju | Audi S2 | KESK | 0 | Tekninen vika | |
| 30 | Rene Hinsch | Kim Andersen | SMK Gladsaxe | WV Golf | KESK | 0 | kokonaismyöhä ylitetty | |
| 31 | Eino Honkamäki | Sören Eriksson | Almunge MK | Saab 900 | KESK | 0 | jaksomyöhä ylitetty | |
| 39 | Börge Holm | Jörn Mörup | Thy Motor Sport | Opel Kadett | KESK | 0 | jaksomyöhä ylitetty | |
| 26 | Stig Lindström | Lars Mörnborg | MK Orion | Suzuki Swift | KESK | 0 | JAT käymättä | |
| 49 | Lars Palle | Stig W.Ravn | Grindsted MK | Subaru Impreza RX | KESK | 0 | kokonaismyöhä ylitetty |
kpl: 21 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 6 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Esa Orava | Mika Pulkkinen | LopUA | Suparu Impreza | 3939 | 4 | 60 | |
| 2 | 63 | Esko Ristikangas | Juha Ristikangas | LapUA | Subaru | 4176 | 4 | 58 | |
| 3 | 59 | Henry Huovinen | Mika Kiikkilä | VääUA | Golf Syncro | 4655 | 4 | 57 | |
| 4 | 67 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | LopUA | Suzuki | 4878 | 3 | 56 | |
| 5 | 71 | Mika Lahtinen | Jyrki Kujala | AL-Lohja/LohUA | Subaru | 4953 | 3 | 55 | |
| 6 | 70 | Jukka Luotonen | Anssi Karppinen | AAU | Diamond-Toyota 4W | 5178 | 3 | 54 | |
| 7 | 81 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | VaToSUA/CCR | Mitsubishi Lancer | 5699 | 2 | 53 | |
| 8 | 83 | Kari Latva-Nikkola | Unto Korvenkangas | VaaSAS | Subaru | 6153 | 2 | 52 | |
| 9 | 58 | Timo Heikkilä | Mikko Heikkilä | LaihUA | Subaru | 6278 | 2 | 51 | |
| 10 | 62 | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | LapUA | PRP.fi subaru | 6367 | 1 | 50 | |
| 11 | 66 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | LamUA | Kantaputki Oy Aud | 7150 | 1 | 49 | |
| 12 | 77 | Mika Laihinen | Niko Laihinen | TUA | SST Golf | 7258 | 1 | 48 | |
| 13 | 65 | Veijo Lehmuskanta | Jari Aalto | LopUA | Metallirakenne To | 7439 | 0 | 47 | |
| 14 | 69 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | VaToSUA | Subaru | 7605 | 0 | 46 | |
| 15 | 82 | Hannu Putila | Risto Suomela | SaloUA | Subaru | 7896 | 0 | 45 | |
| 16 | 73 | Seppo Järvinen | Tero Hjerppe | PeMK/SavUA | Subaru | 8114 | 0 | 44 | |
| 17 | 54 | Jaakko Kylli | Keijo Käsmä | AL-Oulu | Graali Subaru | 8120 | 0 | 43 | |
| 18 | 64 | Mikko Jokinen | Teuvo Suonpää | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 8228 | 0 | 42 | |
| 19 | 74 | Seppo Järvinen | Tuomo Marttinen | JSAST | Subaru | 8305 | 0 | 41 | |
| 20 | 52 | Risto Poutanen | Juha Heikkilä | Kurikan UA | Subaru | 8889 | 0 | 40 | |
| 21 | 79 | Eero Mäki-Tulokas | Rauno Ojala | SaloUA/NaSU | zuikkeli | 8919 | 0 | 39 | |
| 22 | 80 | Asko Virtanen | Teemu Virtanen | SaloUA | Mazda 323 | 10122 | 0 | 38 | |
| 23 | 57 | Pekka Pusa | Jukka Pehkonen | PSAS/KiikoisAS | Daihatsu | 10623 | 0 | 37 | |
| 24 | 55 | Anita Heino | Pasi Winberg | HyUA | Winhaan Opel | 11083 | 0 | 36 | |
| 25 | 60 | Hannu Piuhola | Timo Karonen | PSAS | Starlet | 11132 | 0 | 35 | |
| 26 | 78 | Jukka Vinnikainen | Juha Kivinen | KySUA | Merkintätalo Impp | 11343 | 0 | 34 | |
| 27 | 53 | Jani-Jukka Miettine | Mika Salo | RiiUA | Corolla | 13070 | 0 | 33 | |
| 72 | Mika Snellman | Arto Ahto | HyUA | Subaru NBR | KESK | 0 | 0 | Tekninen vika | |
| 75 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | LapUA | Subaru | KESK | 0 | 0 | auto rikki | |
| 51 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | VaToSUA | Corolla | KESK | 0 | 0 | max myöhä ylitetty | |
| 56 | Mika Nevasaari | Jarmo Väyrynen | OFK-125 | VW Golf | PER | 0 | 0 | työeste | |
| 76 | Markku Luoto | Esa Koivula | I-HelUA | Subaru | PER | 0 | 0 | työeste | |
| 68 | Eero Suonranta | Heikki Piironen | HyUA/PSAS | Mazda 323 4WD | PER | 0 | 0 | auto rikki |
kpl: 33 ILM: 0 TRK: 27 HYL: 0 KESK: 3 PER: 3 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | AT4 | JAT7 | JAT8 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jussi Menna | Ari Varjonen | -6 | +30 | -264 | +15 | -67 | -4 | +0 | -246 | -464 | +0 | -237 | -338 | +0 | 1671 | 600 | 0 | 2271 |
| 2 | 6 | Erkki Sinisalo | Leena Sihvo | -108 | +3 | -388 | +0 | -164 | -19 | +0 | -228 | -419 | -27 | -211 | -565 | +0 | 2132 | 1200 | 0 | 3332 |
| 3 | 9 | Mikko Rintamäki | Arto Mattila | -36 | +0 | -369 | +0 | -297 | +0 | +0 | -374 | -829 | -16 | -328 | -344 | +0 | 2593 | 1200 | 0 | 3793 |
| 4 | 15 | Raimo Vennola | Kari Typpi | -32 | +183 | -354 | -42 | -134 | -2 | +0 | -204 | -414 | +0 | -173 | -278 | +0 | 1816 | 2400 | 0 | 4216 |
| 5 | 8 | Hannu Rosendahl | Ari Ketola | -47 | +15 | -358 | +27 | -81 | +0 | +0 | -231 | -324 | +36 | -411 | -370 | +0 | 1900 | 2400 | 0 | 4300 |
| 6 | 7 | Matti Raunimo | Jari Itäkodes | -5 | +48 | -476 | +207 | -2 | +0 | +0 | -316 | -579 | +21 | -426 | -575 | +0 | 2655 | 1800 | 0 | 4455 |
| 7 | 3 | Teemu Hangasmaa | Lasse Pajala | -60 | +186 | -491 | +6 | -152 | -85 | +0 | -383 | -779 | +27 | -521 | -567 | +0 | 3257 | 1200 | 0 | 4457 |
| 8 | 5 | Pasi Katajainen | Ari Uotila | -41 | +0 | -323 | +0 | -75 | -12 | +0 | -281 | -1074 | +0 | -339 | -571 | +0 | 2716 | 1800 | 0 | 4516 |
| 9 | 13 | Markku Jalava | Ari Haalahti | +0 | +0 | -547 | +0 | -89 | -12 | +63 | -439 | -359 | +0 | -175 | -98 | +0 | 1782 | 3000 | 0 | 4782 |
| 10 | 12 | Erkki Koskivirta | Seppo Välilä | -55 | +291 | -403 | +267 | -125 | -72 | +51 | -473 | -799 | +213 | -308 | -383 | +0 | 3440 | 1800 | 0 | 5240 |
| 11 | 4 | Jukka Saarenvalta | Juha Sinkkonen | -78 | +111 | -501 | -3 | -240 | -12 | +159 | -330 | -979 | +0 | -431 | -623 | +0 | 3467 | 3000 | 0 | 6467 |
| 14 | Jarmo Hakonen | Jarkko Heino | 0 | 0 | 0 | KESK | ||||||||||||||
| 10 | Åke Mether | Jari Fröblom | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 13 ILM: 0 TRK: 11 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | AT4 | JAT7 | JAT8 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Esa Yliniemi | Jari Kulmala | -8 | +0 | -223 | +0 | -18 | -2 | +0 | -165 | -266 | -17 | -302 | -271 | +0 | 1272 | 0 | 0 | 1272 |
| 2 | 43 | Jari Ojanperä | Riku Rousku | +0 | +0 | -147 | +0 | -11 | +0 | +0 | -59 | -246 | +0 | -197 | -161 | +0 | 821 | 1200 | 0 | 2021 |
| 3 | 37 | Tomi Viitala | Juha Heikkilä | +0 | +0 | -216 | +18 | -39 | +0 | +0 | -221 | -891 | -2 | -400 | -285 | +0 | 2072 | 0 | 0 | 2072 |
| 4 | 27 | Rolf Sjöberg | Kari Mamia | -10 | +0 | -151 | +0 | -15 | -11 | +0 | -88 | -956 | -5 | -340 | -427 | +0 | 2003 | 600 | 0 | 2603 |
| 5 | 34 | Esa Ilomäki | Jari Vuorinen | -46 | +18 | -306 | +3 | -64 | -48 | +0 | -277 | -561 | +0 | -310 | -454 | +0 | 2087 | 1200 | 0 | 3287 |
| 6 | 29 | Olavi Laiho | Timo Mäkelä | -10 | +0 | -410 | +183 | -20 | -33 | +0 | -560 | -611 | -15 | -455 | -557 | +0 | 2854 | 600 | 0 | 3454 |
| 7 | 46 | Teuvo Suominen | Jukka Lahtinen | -5 | +0 | -398 | +33 | -98 | +0 | +0 | -310 | -591 | +69 | -330 | -906 | +0 | 2740 | 1800 | 0 | 4540 |
| 8 | 32 | Esa Tuokko | Rauli Jalonen | -31 | +249 | -236 | +12 | -82 | -217 | +3 | -240 | -696 | +0 | -460 | -583 | +0 | 2809 | 1800 | 0 | 4609 |
| 9 | 25 | Pasi Kekkonen | Matti Muttilainen | +30 | +15 | -393 | +9 | -135 | -81 | +15 | -395 | -716 | +0 | -480 | -795 | +0 | 3064 | 3000 | 0 | 6064 |
| 10 | 17 | Pekka Kaipainen | Erkki Laakso | +0 | +18 | -340 | +12 | -117 | -33 | +3 | -375 | -1026 | +63 | -360 | -737 | +0 | 3084 | 2400 | 600 | 6084 |
| 11 | 19 | Rolf Felin | Stefan Felin | -1 | +0 | -612 | +72 | -103 | -110 | +0 | -336 | -1086 | -23 | -664 | -920 | +0 | 3927 | 2400 | 0 | 6327 |
| 12 | 21 | Kari Turtiainen | Ari Tuomala | -91 | +186 | -703 | +165 | -235 | -149 | +156 | -627 | -1136 | +0 | -735 | -1296 | +0 | 5479 | 3000 | 0 | 8479 |
kpl: 12 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | AT4 | JAT7 | JAT8 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Jonas Hellander | Per Hellander | -148 | +57 | -845 | +0 | -134 | -74 | +0 | -485 | -896 | -3 | -555 | -651 | +0 | 3848 | 0 | 0 | 3848 |
| 2 | 36 | Flemming Jensen | Bent Mikkelsen | +0 | +60 | -576 | +24 | -199 | -5 | +0 | -348 | -526 | +48 | -484 | -893 | +0 | 3163 | 1200 | 0 | 4363 |
| 3 | 48 | Harald Söndergaard | Jan Söndergaard | -64 | -27 | -722 | +0 | -143 | -7 | +0 | -392 | -641 | +3 | -433 | -728 | +0 | 3160 | 1800 | 0 | 4960 |
| 4 | 47 | Kenneth Lannermo | Ulf Andersson | -90 | +255 | -504 | +66 | -149 | -4 | +174 | -373 | -706 | +15 | -645 | -850 | +0 | 3831 | 1200 | 0 | 5031 |
| 5 | 35 | P-L Andersson | Peter Kihlstenius | -94 | +213 | -638 | +168 | -238 | -9 | +0 | -605 | -966 | -48 | -760 | -1181 | +0 | 4920 | 1200 | 0 | 6120 |
| 6 | 42 | Erik Rasmussen | John Michelsen | -38 | -104 | -804 | +180 | -233 | +0 | +135 | -532 | -1076 | +225 | -671 | -1121 | +0 | 5119 | 1200 | 0 | 6319 |
| 7 | 38 | Björn Henriksson | Claes Nideborn | -97 | +3 | -521 | +150 | -122 | -88 | +3 | -461 | -821 | +15 | -743 | -628 | +0 | 3652 | 3000 | 0 | 6652 |
| 8 | 45 | Jesper Jakobsen | Henrik Möller-Niels | -290 | +171 | -536 | -13 | -231 | +3 | +6 | -460 | -631 | +0 | -646 | -838 | +0 | 3825 | 3000 | 0 | 6825 |
| 9 | 22 | Jan Lindholm | Roger Lindholm | -70 | +486 | -695 | +27 | -311 | -69 | +414 | -645 | -656 | +129 | -525 | -499 | +0 | 4526 | 3600 | 0 | 8126 |
| 10 | 41 | Stefan Annala | Per Andersson | -125 | +276 | -871 | +393 | -83 | +0 | +168 | -856 | -856 | +360 | -475 | -766 | +0 | 5229 | 3000 | 0 | 8229 |
| 11 | 24 | Sölve Eklund | Jesper Eklund | -167 | +279 | -994 | +198 | -149 | -246 | +93 | -900 | -1181 | +90 | -713 | -1049 | +0 | 6059 | 2400 | 0 | 8459 |
| 12 | 18 | Kaj Suomi | Roine Johansson | -312 | +450 | -976 | +84 | -282 | +156 | +168 | -842 | -1441 | +225 | -720 | -1195 | +0 | 6851 | 1800 | 0 | 8651 |
| 13 | 23 | Christian Mölck | Jan Petersen | -379 | +141 | -1021 | +30 | -1074 | -98 | +90 | -776 | -1361 | +105 | -985 | -1422 | +0 | 7482 | 3000 | 0 | 10482 |
| 14 | 33 | Mats Andersson | Kenneth Söderqvist | -172 | +198 | -921 | -14 | -577 | +0 | +258 | -837 | -831 | +123 | -587 | -1216 | +0 | 5734 | 6000 | 0 | 11734 |
| 15 | 28 | Ebon Lindh | Joacim Ahnheim | -566 | +330 | -1671 | +0 | -508 | -29 | +162 | -767 | -1106 | +33 | -890 | -1450 | +0 | 7512 | 6600 | 0 | 14112 |
| 20 | Bo Haraldsson | Hans Sylvan | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK | |
| 30 | Rene Hinsch | Kim Andersen | -281 | +81 | -1636 | +0 | -434 | -63 | +0 | -1385 | -1251 | +9 | -1416 | -1750 | +0 | 8306 | 3600 | 0 | KESK | |
| 31 | Eino Honkamäki | Sören Eriksson | -332 | +480 | -1056 | +270 | -294 | -158 | +129 | -3738 | -2446 | +102 | -1011 | -1048 | -311 | 11375 | 14400 | 0 | KESK | |
| 39 | Börge Holm | Jörn Mörup | -102 | +18 | -4290 | -11 | -259 | -73 | +0 | -674 | -1316 | +120 | -860 | -1386 | +0 | 9109 | 600 | 0 | KESK | |
| 26 | Stig Lindström | Lars Mörnborg | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK | |
| 49 | Lars Palle | Stig W.Ravn | -291 | +312 | -1402 | +57 | -542 | -171 | +189 | -1060 | -1331 | +45 | -1013 | -2652 | +0 | 9065 | 6600 | 0 | KESK |
kpl: 21 ILM: 0 TRK: 15 HYL: 0 KESK: 6 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | JAT4 | AT3 | JAT5 | JAT6 | AT4 | JAT7 | JAT8 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Esa Orava | Mika Pulkkinen | -26 | +0 | -611 | +27 | -146 | +0 | +0 | -562 | -1089 | +30 | -338 | -510 | +0 | 3339 | 600 | 0 | 3939 |
| 2 | 63 | Esko Ristikangas | Juha Ristikangas | -7 | +0 | -527 | +3 | -194 | -103 | +0 | -387 | -859 | +0 | -394 | -502 | +0 | 2976 | 1200 | 0 | 4176 |
| 3 | 59 | Henry Huovinen | Mika Kiikkilä | -98 | +0 | -587 | +12 | -181 | -51 | +0 | -448 | -1759 | +0 | -550 | -969 | +0 | 4655 | 0 | 0 | 4655 |
| 4 | 67 | Jouko Kulmala | Seppo Kulmala | -17 | +0 | -636 | +0 | -142 | -86 | +0 | -404 | -1229 | +0 | -498 | -666 | +0 | 3678 | 1200 | 0 | 4878 |
| 5 | 71 | Mika Lahtinen | Jyrki Kujala | -63 | +0 | -468 | +0 | -117 | -119 | +0 | -411 | -859 | +261 | -187 | -668 | +0 | 3153 | 1800 | 0 | 4953 |
| 6 | 70 | Jukka Luotonen | Anssi Karppinen | -52 | +0 | -845 | +0 | -135 | -82 | +0 | -497 | -884 | +231 | -417 | -835 | +0 | 3978 | 1200 | 0 | 5178 |
| 7 | 81 | Heikki Lehtonen | Petri Hippeläinen | -95 | +36 | -594 | +0 | -198 | -66 | +0 | -561 | -889 | +0 | -601 | -1459 | +0 | 4499 | 1200 | 0 | 5699 |
| 8 | 83 | Kari Latva-Nikkola | Unto Korvenkangas | -259 | +129 | -520 | +0 | -184 | -22 | +0 | -470 | -949 | +0 | -725 | -1095 | +0 | 4353 | 1800 | 0 | 6153 |
| 9 | 58 | Timo Heikkilä | Mikko Heikkilä | -80 | +171 | -501 | +168 | -141 | -61 | +189 | -254 | -1639 | +0 | -379 | -895 | +0 | 4478 | 1800 | 0 | 6278 |
| 10 | 62 | Jukka Viljanen | Jaakko Viljanen | -30 | +9 | -545 | +0 | -66 | +0 | +0 | -343 | -1229 | +420 | -181 | -544 | +0 | 3367 | 3000 | 0 | 6367 |
| 11 | 66 | Ari Karjalainen | Jyrki Kohtala | -71 | +12 | -542 | +27 | -195 | -107 | +168 | -444 | -1104 | +285 | -259 | -936 | +0 | 4150 | 3000 | 0 | 7150 |
| 12 | 77 | Mika Laihinen | Niko Laihinen | -140 | +18 | -877 | +0 | -150 | -66 | +0 | -645 | -989 | -66 | -510 | -1397 | +0 | 4858 | 2400 | 0 | 7258 |
| 13 | 65 | Veijo Lehmuskanta | Jari Aalto | -124 | +75 | -667 | +12 | -206 | -51 | +0 | -470 | -1504 | +0 | -437 | -1493 | +0 | 5039 | 2400 | 0 | 7439 |
| 14 | 69 | Kari Mäkinen | Markus Mäki | -85 | +51 | -476 | +36 | -96 | -60 | +111 | -565 | -1249 | +0 | -309 | -967 | +0 | 4005 | 3600 | 0 | 7605 |
| 15 | 82 | Hannu Putila | Risto Suomela | -119 | +0 | -518 | -2 | -162 | -126 | -24 | -606 | -679 | +0 | -511 | -949 | +0 | 3696 | 4200 | 0 | 7896 |
| 16 | 73 | Seppo Järvinen | Tero Hjerppe | -230 | +96 | -712 | +0 | -163 | -70 | +0 | -500 | -1129 | +27 | -660 | -1527 | +0 | 5114 | 3000 | 0 | 8114 |
| 17 | 54 | Jaakko Kylli | Keijo Käsmä | -27 | +0 | -699 | +12 | -191 | -59 | +0 | -606 | -1559 | +168 | -387 | -812 | +0 | 4520 | 3600 | 0 | 8120 |
| 18 | 64 | Mikko Jokinen | Teuvo Suonpää | -147 | +0 | -848 | +0 | -208 | -132 | -5 | -698 | -1189 | +0 | -477 | -1524 | +0 | 5228 | 3000 | 0 | 8228 |
| 19 | 74 | Seppo Järvinen | Tuomo Marttinen | -116 | +15 | -590 | +0 | -217 | -20 | +0 | -662 | -1169 | +300 | -411 | -1205 | +0 | 4705 | 3600 | 0 | 8305 |
| 20 | 52 | Risto Poutanen | Juha Heikkilä | -160 | +186 | -941 | +150 | -224 | -17 | +150 | -519 | -1694 | +162 | -271 | -1415 | +0 | 5889 | 3000 | 0 | 8889 |
| 21 | 79 | Eero Mäki-Tulokas | Rauno Ojala | +0 | +0 | -666 | +0 | -94 | -18 | +6 | -505 | -1119 | +303 | -730 | -1278 | +0 | 4719 | 4200 | 0 | 8919 |
| 22 | 80 | Asko Virtanen | Teemu Virtanen | -35 | +939 | -634 | +54 | -229 | -10 | +51 | -424 | -1219 | +0 | -781 | -1546 | +0 | 5922 | 4200 | 0 | 10122 |
| 23 | 57 | Pekka Pusa | Jukka Pehkonen | -119 | +543 | -769 | +63 | -486 | -51 | +366 | -844 | -1304 | +300 | -466 | -1112 | +0 | 6423 | 4200 | 0 | 10623 |
| 24 | 55 | Anita Heino | Pasi Winberg | -276 | +414 | -557 | +84 | -176 | -156 | +357 | -637 | -1149 | +360 | -357 | -1160 | +0 | 5683 | 5400 | 0 | 11083 |
| 25 | 60 | Hannu Piuhola | Timo Karonen | +0 | +0 | -910 | +0 | -209 | -318 | +0 | -662 | -704 | +180 | -441 | -1708 | +0 | 5132 | 6000 | 0 | 11132 |
| 26 | 78 | Jukka Vinnikainen | Juha Kivinen | -129 | +198 | -519 | +96 | -146 | -2 | -2 | -569 | -1184 | +285 | -651 | -962 | +0 | 4743 | 6600 | 0 | 11343 |
| 27 | 53 | Jani-Jukka Miettine | Mika Salo | -475 | +0 | -974 | +0 | -265 | -36 | +192 | -3269 | -809 | +297 | -546 | -807 | +0 | 7670 | 5400 | 0 | 13070 |
| 72 | Mika Snellman | Arto Ahto | 0 | 0 | 0 | KESK | ||||||||||||||
| 75 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | 0 | 0 | 0 | KESK | ||||||||||||||
| 51 | Ari Viholainen | Mikko Peltonen | -340 | +174 | -1640 | +138 | -572 | -150 | +48 | -2353 | -1199 | -80 | -771 | -1619 | +0 | 9084 | 6000 | 0 | KESK | |
