Avoin kansallinen pitkän matkan suunnistuskilpailu Piikkiössä 26.8.2007

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H21A

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Väre                  PR                     1.11.12             
  2.   Heikki Nousiainen           VaajTe                 1.17.30      +6.18  
  3.   Heikki Toivio               Delta                  1.18.56      +7.44  
  4.   Vili Niemi                  RR                     1.19.52      +8.40  
  5.   Jyrki Lammila               LaJy                   1.26.03     +14.51  
  6.   Vesa-Ville Väänänen         SK-Pohjant             1.30.09     +18.57  
  7.   Jussi Tokola                MS Parma               1.30.19     +19.07  
  8.   Sami Virta                  MS Parma               1.30.40     +19.28  
  9.   Oskari Heiskanen            PR                     1.31.29     +20.17  
 10.   Eero-Antti Lonka            PIF                    1.31.47     +20.35  
 11.   Mikko Lehto                 TuS                    1.34.30     +23.18  
 12.   Rami Heikkonen              Fu-47                  1.36.07     +24.55  
 13.   Juho Rajaniemi              TuS                    1.42.47     +31.35  
       Aleksi Toivola              PR                       Kesk.             
       Olli Vesalainen             PR                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H21B

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Vesa-Matti Routsi           EsSu                     57.37             
  2.   Mikhail Malyshev            NordWest                 59.54      +2.17  
  3.   Timo Riissanen              Rasti88                1.02.04      +4.27  
  4.   Teemu Halttunen             TuVi                   1.06.16      +8.39  
  5.   Tuomas Hakkarainen          MS Parma               1.06.39      +9.02  
  6.   Henri Lehtonen              SomEsa                 1.10.41     +13.04  
  7.   Julius Hakkarainen          MS Parma               1.12.01     +14.24  
  8.   Petteri Lehmuskallio        RaLu                   1.13.02     +15.25  
  9.   Arto Nissinen               UlvUra                 1.17.07     +19.30  
 10.   Hannu Lehtola               RaN                    1.24.25     +26.48  
 11.   Oliver Ojasoo               OKPolvaKob             1.31.16     +33.39  
       Jarkko Tuomola              SomEsa                   Kesk.             
       Raivo Panker                Ilves OK                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Ratia                  KemKi                    42.32             
  2.   Mikko Hoikkala              KSF                      46.33      +4.01  
  3.   Jesse Valto                 RaTU                     48.38      +6.06  
  4.   Tuomo Ahola                 KangSK                   54.37     +12.05  
  5.   Andrey Sorokin              NordWest                 55.41     +13.09  
  6.   Timo Lindi                  PR                       56.29     +13.57  
  7.   Harri Jakobsson             EsSu                     58.58     +16.26  
  8.   Kenneth Kämpe               Fu-47                  1.14.11     +31.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kerkola                SuSi                   1.11.16             
  2.   Kenneth Cederberg           PIF                    1.12.59      +1.43  
  3.   Veli-Matti Hanhela          LaiVe                  1.18.48      +7.32  
  4.   Pirkka Annila               RaLu                   1.22.52     +11.36  
  5.   Herkko Plit                 RaLu                   1.35.24     +24.08  
  6.   Orvo Moisio                 TuS                    1.39.52     +28.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H40

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Koskinen               Hiisi                    56.01             
  2.   Jari Jaakkola               MaMa                     58.10      +2.09  
  3.   Matti Yliluikki             SuSi                     58.24      +2.23  
  4.   Jarmo Reiman                AngA                   1.00.48      +4.47  
  5.   Rainer Räbb                 PIF                    1.03.48      +7.47  
  6.   Kalevi Mäkipää              UlvUra                 1.07.00     +10.59  
  7.   Petri Hiukka                Rasti88                1.07.59     +11.58  
  8.   Timo Lainema                TuMe                   1.10.23     +14.22  
  9.   Mika Pihala                 RaLu                   1.12.04     +16.03  
 10.   Eero Kujansuu               MS Parma               1.16.30     +20.29  
 11.   Tapani Holmijoki            PR                     1.22.45     +26.44  
 12.   Pekka Rapeli                RaLu                   1.24.50     +28.49  
 13.   Aarne Keurulainen           KuoSu                  1.26.39     +30.38  
 14.   Kai Törmikoski              SaSu                   1.26.48     +30.47  
 15.   Petri Järvinen              EKU                    1.27.14     +31.13  
 16.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.41.18     +45.17  
 17.   Timo Suhonen                KuoSu                  1.54.10     +58.09  
 18.   Kasperi Launis              Raus                   2.03.28   +1.07.27  
       Thomas Ekström              MS Parma                 Kesk.             
       Pasi Viberg                 TuS                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Ihalainen              Navi                     59.51             
  2.   Heikki Viinikainen          HirvHe                 1.03.42      +3.51  
  3.   Juha-Pekka Harju            TP                     1.03.50      +3.59  
  4.   Simo Uusikartano            TuMe                   1.04.14      +4.23  
  5.   Harri Peltola               RasKa                  1.05.06      +5.15  
  6.   Jouni Hakala                RaiKu                  1.05.49      +5.58  
  7.   Risto Gustafsson            R-P                    1.05.52      +6.01  
  8.   Ilkka Aakula                PR                     1.06.01      +6.10  
  9.   Matti Laine                 MS Parma               1.12.06     +12.15  
 10.   Matti Teittinen             Hiisi                  1.12.30     +12.39  
 11.   Pekka Parkkinen             SK-Pohjant             1.14.06     +14.15  
 12.   Jukka Nenonen               SKVuoksi               1.16.29     +16.38  
 13.   Pekka Mänty                 HirvHe                 1.25.28     +25.37  
 14.   Jury Chetaev                NORTHERN               1.30.45     +30.54  
 15.   Ari Kolehmainen             TSVGr                  1.40.29     +40.38  
       Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H50

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi                 46.06             
  2.   Risto Vairinen              KontU             0      50.35      +4.29  
  3.   Pertti Puro                 EE                       50.42      +4.36  
  4.   Ilkka Saarimäki             AngA                     50.57      +4.51  
  5.   Arto Etu-Huitti             MS Parma                 56.59     +10.53  
  6.   Timo Halla-Aho              Iisu                     59.02     +12.56  
  7.   Juha Reiman                 EKU                      59.20     +13.14  
  8.   Harri Niinistö              AngA                   1.00.04     +13.58  
  9.   Erkki Pulkkinen             RaLu                   1.04.35     +18.29  
 10.   Heikki Luukka               HirvHe                 1.04.47     +18.41  
 11.   Pekka Liimatainen           TuS                    1.05.18     +19.12  
 12.   Bror Andersson              PIF                    1.06.15     +20.09  
 12.   Timo Alhoke                 TuMe                   1.06.15     +20.09  
 14.   Heikki Kivioja              SalVil                 1.10.05     +23.59  
 15.   Taisto Nieminen             PR                     1.12.26     +26.20  
 16.   Pekka Vanne                 HirvHe                 1.19.06     +33.00  
 17.   Måns Gestranius             PIF                    1.24.13     +38.07  
 18.   Jouko Koskialho             Hiisi                  1.25.41     +39.35  
 19.   Markus Jakobsson            RasKa                  1.30.45     +44.39  
       Jukka Taimisto              MS Parma                 Kesk.             
       Rein Rooni                  Hiisi                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H55

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Olli Knaapi                 TuMe                     54.13             
  2.   Keijo Hongisto              LoJa                     54.16         +3  
  3.   Arvi Teppala                SomEsa                   56.40      +2.27  
  4.   Matti Mikkolainen           VaHa                     56.53      +2.40  
  5.   Veijo Kurvinen              LUS                      57.51      +3.38  
  6.   Jari Virtanen               PR                       58.28      +4.15  
  7.   Mikko Mannonen              TuS                    1.00.05      +5.52  
  8.   Seppo Keltamäki             Iisu                   1.00.07      +5.54  
  9.   Tarmo Mäkeläinen            MS Parma               1.00.49      +6.36  
 10.   Kari Venho                  MaMa                   1.00.50      +6.37  
 11.   Sakari Nurminen             TuMe                   1.01.09      +6.56  
 12.   Heimo Välimäki              TuVi                   1.03.17      +9.04  
 13.   Timo Laine                  MS Parma               1.05.59     +11.46  
 14.   Hannu Grönholm              PR                     1.07.04     +12.51  
 15.   Juhani Leino                HirvHe                 1.08.06     +13.53  
 16.   Heikki Varjonen             RaLu                   1.09.20     +15.07  
 17.   Simo Kangasaho              DELTA                  1.09.31     +15.18  
 18.   Risto Lempinen              MaMa                   1.15.52     +21.39  
       Jouko Havia                 PR                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H60

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Wessman               DELTA                    40.01             
  2.   Tuomo Peltola               MS Parma                 40.44        +43  
  3.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   41.49      +1.48  
  4.   Jouko Visa                  SuSi                     42.11      +2.10  
  5.   Jorma Paldanius             TuS                      43.01      +3.00  
  6.   Seppo Korpinen              RR                       43.09      +3.08  
  7.   Heimo Hongisto              LoJa                     43.25      +3.24  
  8.   Erkki Laine                 AngA                     43.41      +3.40  
  9.   Kalevi Moisio               TuS                      44.05      +4.04  
 10.   Roy Hellström               PR                       45.10      +5.09  
 11.   Seppo Urhonen               TuS                      45.28      +5.27  
 12.   Timo Rapakko                LHR                      45.51      +5.50  
 13.   Reijo Orrensalo             TuVi                     46.05      +6.04  
 14.   Matti Järvenmäki            TuS                      46.09      +6.08  
 15.   Pentti Ratia                KemKi                    46.31      +6.30  
 16.   Jaakko Mäkinen              AngA                     47.29      +7.28  
 17.   Antti Rantasaari            PiKe                     48.04      +8.03  
 18.   Paavo Ratia                 KemKi                    48.35      +8.34  
 19.   Rauno Visa                  SuSi                     50.01     +10.00  
 20.   Juhani Peltonen             HirvHe                   51.33     +11.32  
 21.   Raimo Nissi                 MaMa                     51.34     +11.33  
 22.   Timo Vienanlinna            TuS                      51.59     +11.58  
 23.   Veijo Nurmi                 VaRa                     52.13     +12.12  
 24.   Heikki Heinonen             LHR                      52.44     +12.43  
 25.   Pekka Ahlqvist              TuMe                     56.50     +16.49  
 26.   Jussi Rajamäki              HS                       57.35     +17.34  
 27.   Tauno Hellsten              Rasti88                  58.09     +18.08  
 28.   Raimo Laakso                HaHa              0      58.38     +18.37  
 29.   Paaso Honkavaara            DELTA                  1.01.24     +21.23  
 30.   Jukka Nurmela               UrjU                   1.03.46     +23.45  
 31.   Juhani Sonkki               PR                     1.07.46     +27.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H65

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jokinen              MaMa                     32.39             
  2.   Heikki Martikainen          TuS                      36.28      +3.49  
  3.   Seppo Kuusisto              RaLu                     38.25      +5.46  
  4.   Niilo Tuominen              R-P                      38.43      +6.04  
  5.   Kalevi Eilu                 RaLu                     38.54      +6.15  
  6.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                     39.45      +7.06  
  7.   Kalervo Mattila             RasKa                    40.13      +7.34  
  8.   Martti Sukki                LHR                      43.00     +10.21  
  9.   Markku Laine                TuS                      43.36     +10.57  
 10.   Kai Forssell                TuS                      44.12     +11.33  
 11.   Olli Nuotio                 RaLu                     44.26     +11.47  
 12.   Kari Grönroos               VaRa                     47.39     +15.00  
 12.   Matti Juhonsalo             LHR                      47.39     +15.00  
 14.   Pentti Saario               LoJa                     48.07     +15.28  
 15.   Simo Suomela                RaLu                     48.09     +15.30  
 16.   Jyrki Viiri                 HirvHe                   50.32     +17.53  
 17.   Ari Lindblom                SalVie                   50.37     +17.58  
 18.   Bror Holmberg               KSF                      51.06     +18.27  
 19.   Fjalar Lindroos             Raseborg                 53.25     +20.46  
 20.   Kari Launis                 Raus                     59.53     +27.14  
 21.   Jouko Myöhänen              MaMa                   1.01.21     +28.42  
 22.   Seppo Heinilä               AuVa                   1.11.54     +39.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H70

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Lehkonen              MS Parma                 34.33             
  2.   Rolf Nordell                KSF                      37.33      +3.00  
  3.   Jukka Siivonen              RasKa                    38.00      +3.27  
  4.   Heikki Tamminen             MaMa                     40.03      +5.30  
  5.   Mikko Heikkilä              MS Parma                 41.36      +7.03  
  6.   Matti Laavainen             MS Parma                 42.23      +7.50  
  7.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                    44.04      +9.31  
  8.   Erik Pahlman                PIF                      45.53     +11.20  
  9.   Risto Joonas                MaMa                     46.01     +11.28  
 10.   Antti Laine                 MS Parma                 47.00     +12.27  
 11.   Jukka Koskinen              Hiisi                    47.44     +13.11  
 12.   Oiva Mikola                 Hiisi                    50.13     +15.40  
 13.   Heikki Suominen             LaJy                     51.43     +17.10  
 14.   Antti Tamminen              AuVa                     52.08     +17.35  
 15.   Arvo Laineoja               TuS                      55.54     +21.21  
 16.   Yrjö Lempiäinen             MS Parma               1.10.31     +35.58  
       Teuvo Hannukainen           MS Parma                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ensio Lappi                 MaMa                     22.28             
  2.   Eero Liski                  LHR                      24.28      +2.00  
  3.   Erkki Lätti                 LHR                      29.01      +6.33  
  4.   Arto Lassila                PR                       29.39      +7.11  
  5.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                     34.38     +12.10  
  6.   Jukka Mättölä               Fu-47                    35.35     +13.07  
  7.   Torsten Silvola             MS Parma                 35.46     +13.18  
  8.   Pertti Kipinoinen           AuVa                     37.13     +14.45  
  9.   Pentti Manninen             TuS                      43.52     +21.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Koskinen              Hiisi                    31.01             
  2.   Pertti Vahtera              TuS                      33.29      +2.28  
  3.   Jouko Knaapi                SalVie                   34.01      +3.00  
  4.   Risto Rinne                 MaMa                     44.28     +13.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.02.36             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H18

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Sild                  OK Voru                  49.44             
  2.   Mikko Siren                 AngA                     50.20        +36  
  3.   Petr Zaslonkin              NORTHERN                 52.52      +3.08  
  4.   Sampo Rahko                 SK-Pohjant               52.54      +3.10  
  5.   Tatu Piiroinen              TuS                      54.32      +4.48  
  6.   Kristo Heinmann             Ilves OK                 55.32      +5.48  
  7.   Tuomas Peltola              MS Parma                 56.24      +6.40  
  8.   Kaspar Kork                 OKPolvaKob               56.27      +6.43  
  9.   Tapio Keskitalo             LaLu                     58.16      +8.32  
 10.   Oleg Trushin                NordWest                 59.19      +9.35  
 11.   Alexey Shifrin              NORTHERN               1.01.38     +11.54  
 12.   Alexander Belov             NordWest               1.01.50     +12.06  
 13.   Ville Kosola                SK-Pohjant             1.02.12     +12.28  
 14.   Sven Oras                   Ilves OK               1.08.35     +18.51  
 15.   Petri Sonninen              KuoSu                  1.13.48     +24.04  
 16.   Joonas Puro                 KooVee                 1.22.10     +32.26  
 17.   Alar Kume                   OK Voru                1.26.45     +37.01  
 18.   Heikki Nenonen              SKVuoksi               1.27.25     +37.41  
       Mikko Kesälä                LaiVe                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H16

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Lauri Heikka                SK-Pohjant               37.30             
  2.   Matti Saari                 TuS                      38.02        +32  
  3.   Kenny Kivikas               Ilves OK                 39.00      +1.30  
  4.   Tauno Tiirats               Ilves OK                 40.10      +2.40  
  5.   Mikko Huhtinen              TuS                      40.26      +2.56  
  6.   Nikolai Ivanov              NordWest                 41.34      +4.04  
  7.   Henri Kalve                 PR                       41.51      +4.21  
  8.   Roman Prokhorov             NordWest                 41.56      +4.26  
  9.   Janne Nieminen              PR                       42.06      +4.36  
 10.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu                    43.48      +6.18  
 11.   Jonatan Karjus              OK Voru                  43.52      +6.22  
 12.   Jesse Ukkola                KuoSu                    45.51      +8.21  
 13.   Andrey Bessonov             NordWest                 46.18      +8.48  
 14.   Raido Mitt                  Hiisi                    48.16     +10.46  
 14.   Jussi Parkkinen             SK-Pohjant               48.16     +10.46  
 16.   Ott-Kaarel Kalm             Ilves OK                 49.55     +12.25  
 17.   Rene Post                   OKPolvaKob               50.55     +13.25  
 18.   Petro Oravalahti            KuoSu                    51.06     +13.36  
 18.   Igor Dementiev              NordWest                 51.06     +13.36  
 20.   Simo Villanen               SKVuoksi                 51.29     +13.59  
 21.   Ville Leinonen              KuoSu                    52.16     +14.46  
 22.   Sami Mänty                  HirvHe                   53.41     +16.11  
 23.   Viljami Saloranta           TuS                      53.51     +16.21  
 24.   Roope Koskinen              Hiisi                    55.24     +17.54  
 25.   Taaniel Tooming             OKPolvaKob               56.48     +19.18  
 26.   Jüri Joonas                 OK Voru                  59.35     +22.05  
 27.   Rauno Kaiv                  OK Voru                1.03.41     +26.11  
 28.   Artur Nevinski              OK Voru                1.04.14     +26.44  
 29.   Matti Huotari               SK-Pohjant             1.08.20     +30.50  
 30.   Kimi Kilkkilä               PR                     1.08.42     +31.12  
 31.   Alexander Zchykovskiy       NORTHERN               1.08.59     +31.29  
 32.   Teemu Salo                  PR                     1.50.25   +1.12.55  
       Velimir Nazarychev          NORTHERN                  Hyl.             
       Miro Pikkarainen            SaSu                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H14

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                    22.52             
  2.   Karri Koivuniemi            RasKa                    24.47      +1.55  
  3.   Lassi Tanskanen             KangSK                   24.54      +2.02  
  4.   Lauri Similä                SKVuoksi                 26.17      +3.25  
  5.   Santeri Sainio              KangSK                   26.43      +3.51  
  5.   Dmitriy Poliakov            NordWest                 26.43      +3.51  
  7.   Petteri Salminen            YlKi                     27.21      +4.29  
  8.   Janne Holmijoki             PR                       27.27      +4.35  
  9.   Samuli Mäkipää              UlvUra                   27.44      +4.52  
 10.   Antti Rantala               SuSe                     28.17      +5.25  
 11.   Björn Panker                Ilves OK                 28.21      +5.29  
 12.   Vili Virkki                 HlS                      28.40      +5.48  
 13.   Aku Lilja                   KyRa                     28.59      +6.07  
 14.   Alexander Zamchiy           NordWest                 29.28      +6.36  
 15.   Vitaliy Chaban              NORTHERN                 29.40      +6.48  
 16.   Juhani Keskitalo            LaLu                     29.53      +7.01  
 17.   Lauri Nenonen               SKVuoksi                 30.15      +7.23  
 18.   Antti Rousku                MS Parma                 31.27      +8.35  
 19.   Tuomo Stenberg              MS Parma                 31.39      +8.47  
 20.   Rait Ernits                 OK Voru                  33.20     +10.28  
 21.   Anton Ostrokonskiy          NORTHERN                 33.23     +10.31  
 22.   Masa Juutilainen            SKVuoksi                 37.27     +14.35  
 23.   Ville Peltola               RasKa                    40.47     +17.55  
 24.   Jere Sipponen               PR                       42.25     +19.33  
 25.   Juho Rahko                  LaiVe                    45.13     +22.21  
 26.   Kaspar Karjus               OK Voru                  46.37     +23.45  
 27.   Joel Hakala                 RaiKu                    50.27     +27.35  
 28.   Pyry Pikkarainen            SaSu                   1.03.20     +40.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H13

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Ternola               HlS                      17.13             
  2.   Kristian Kannus             KangSK                   17.22         +9  
  3.   Olli Huhtinen               TuS                      18.46      +1.33  
  4.   Miika Kirmula               AngA                     19.22      +2.09  
  5.   Valtteri Kolehmainen        TSVGr                    20.18      +3.05  
  6.   Ville Holmberg              UlvUra                   20.44      +3.31  
  7.   Juho Nissi                  AngA                     21.21      +4.08  
  8.   Pyry Alanne                 PertPe                   21.40      +4.27  
  8.   Niko Nissinen               SK-Pohjant               21.40      +4.27  
 10.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                    22.07      +4.54  
 11.   Ville Parkkinen             SK-Pohjant               22.13      +5.00  
 12.   Heikki Haapakoski           RasKa                    22.16      +5.03  
 13.   Fedor Zakharov              NORTHERN                 22.47      +5.34  
 14.   Oliver Jogeva               OKPolvaKob               22.48      +5.35  
 15.   Antti Aaltonen              MS Parma                 23.15      +6.02  
 16.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                    23.44      +6.31  
 17.   Atte Huhtala                RasKa                    27.07      +9.54  
 18.   Juuso Ukkola                KuoSu                    29.10     +11.57  
 19.   Erno Korsimo                PR                       29.20     +12.07  
 20.   Tuomas Taubert              KooVee                   29.23     +12.10  
 21.   Matis Kalm                  Ilves OK                 29.46     +12.33  
 22.   Janne Heikkilä              AngA                     31.04     +13.51  
 23.   Arttu Kaakinen              SKVuoksi                 32.24     +15.11  
 24.   Pauli Viberg                TuS                      32.30     +15.17  
 25.   Ilari Leppimäki             Hiisi                    33.21     +16.08  
 26.   Markus Ylinen               SuSe                     38.40     +21.27  
 27.   Henri Rutanen               SK-Pohjant               39.57     +22.44  
 28.   Ville Jokela                SuSe                     44.39     +27.26  
 29.   Mikko Kivelä                SK-Pohjant               59.43     +42.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H12

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Talvinen               TuS                      14.44             
  2.   Alexander Zaslonkin         NORTHERN                 16.12      +1.28  
  3.   Jere Kommio                 HlT                      17.25      +2.41  
  4.   Jaki Verhonen               RaLu                     18.09      +3.25  
  5.   Ville Heikkilä              HauSi                    18.27      +3.43  
  6.   Samuli Koskinen             TuS                      18.28      +3.44  
  7.   Aleksi Karppinen            LaiVe                    18.51      +4.07  
  8.   Jani Laurila                RaLu                     20.16      +5.32  
  9.   Juho Ukkola                 KuoSu                    21.18      +6.34  
 10.   Jussi Harju                 TP                       21.29      +6.45  
 11.   Henri Similä                SKVuoksi                 22.17      +7.33  
 12.   Aleksi Sopo                 KuoSu                    23.12      +8.28  
 13.   Jasper Martelius            MS Parma                 23.14      +8.30  
 14.   Aleksi Niemi                TP                       24.12      +9.28  
 15.   Riku Juhala                 Hiisi                    24.35      +9.51  
 16.   Eero Kuusela                LLL                      24.53     +10.09  
 17.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                   25.23     +10.39  
 18.   Eetu Holmberg               UlvUra                   28.29     +13.45  
 19.   Tuomas Salminen             YlKi                     28.58     +14.14  
 20.   Pyry Viberg                 TuS                      31.15     +16.31  
 21.   Christian Enlund            PIF                      32.42     +17.58  
 22.   Riku Kerkola                SuSi                     52.28     +37.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lassi Törmikoski            SaSu                     24.38             
  2.   Tero Hyytiäinen             RaPi                     25.45      +1.07  
  3.   Peetu Pikkarainen           SaSu                     27.25      +2.47  
       Jere Hotti                  SaSu                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RRS D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RRS

H10RR

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nico Kerkola                SuSi                     13.38             
  2.   Jaakko Skog                 KooVee                   13.42         +4  
  3.   Eevert Toivonen             KangSK                   14.29        +51  
