tietoa pikavipeistÄ
Tällä sivustolla vertaillaan pikavippejä alkaen jo vuodesta 2005. Sivustolla tietoa myös suuremmista korttiluotoista ja siitä mitä voi tehdä jos lainan haluaa peruuttaa. Sivustolta löytyvät kaikki vipit ja niiden lisätiedot.
UUTTA! Nyt kaikki pikavipit valittavana hinnan ja ajan perusteella! Tällä sivulla on listattu myös kaikki maksuajat ja ikärajat.
Yleensä asiakas saa ensin korkeintaan 100€ mutta osa paikoista tarjoaa myös uusille asiakkaille 200 euroa. Uutuutena alalla on Nordea Solo, OP-Kultaraha tai Sampo-online tunnistus. Osa paikoista on vielä auki myös yöllä mutta tämä tulenee muuttumaan vuoden 2008 aikana. Uudet vippipaikat ovat omalla sivullaan. Pikalainan voi saada myös mobiilipassi - palvelun kautta saatavalla PIN-koodilla.
Vertailuissa järjestys aina edullisemmasta kalleimpaan. Kaikki allaolevat ja kymmeniä muita löytyvät nykyään helpommin tästä.
Kaikki pikavipit 0 - 100 €
| Vipin nimi | www-osoite | Summa | Laina-aika pv | Ikä | Puh. kulut | Muut kulut | Kulut % | Kokonaishinta | Avoinna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetti | monetti.fi | 100 | 14 | 21 | 0,00 | 18,5 | 18,5 | 118,5 | 9->19 |
| Satasenlaina | satasenlaina.fi | 100 | 14 | 18 | 1.90 | 20 | 21,9 | 121,90 | 6->21 |
| ÖÖ-Laina | 17184.com | 100 | 24 | 21 | 2,50 | 20 | 22,5 | 122,50 | |
| Rahapuu | rahapuu.fi | 100 | 14 | 25 | 3,80 | 19 | 22,8 | 122,80 | 10->18 |
| Viestilaina | viestilaina.fi | 100 | 14 | 18 | 3 | 20 | 23 | 123,00 | 8->22 |
| Pikavippi | pikavippi.fi | 100 | 14 | 18 | 3 | 20 | 23 | 123 | 8>22 |
| Hetirahaa | hetirahaa.fi | 100 | 14 | 18 | 3,80 | 20 | 23,8 | 123,80 | 8->22 |
| Vippi 24 | vippi24.fi | 100 | 14 | 20 | 3,80 | 20 | 23,8 | 123,80 | 8->22 |
| Tekstivippi | tekstivippi.fi | 100 | 14 | 18 | 3,80 | 20 | 23,8 | 123,80 | 9->21 |
| Terrarahoitus | terrarahoitus.fi | 100 | 14 | 21 | 3,80 | 20 | 23,8 | 123,80 | 8->22 |
| Mikrovippi | mikrovippi.fi | 100 | 14 | 20 | 3,80 | 20 | 23,8 | 123.80 | |
| Minilaina | minilaina.fi | 100 | 14 | 18 | 3.80 | 20 | 23,8 | 123,80 | |
| Amex-pikalaina | amex.fi | 100 | 14 | 18 | 3,80 | 20 | 23,8 | 123,80 | 10->18 |
| RC Pikalaina | risicum.fi | 100 | 14 | 18 | 4,00 | 20 | 24 | 124,00 | 8->22 |
| Reissuluotto | reissuluotto.fi | 100 | 14 | 20 | 3,80 | 25 | 28,8 | 128,80 | 9->21 |
| Vippiluotto | vippiluotto.fi | 100 | 30 | 20 | 3.80 | 25 | 28,8 | 128.80 | 9->21 |
| Rahatalo | rahatalo.fi | 100 | 14 | 18 | 3.80 | 25 | 28,8 | 128,80 | |
| A-vippi | a-vippi.fi | 80 | 14 | 18 | 3,80 | 20 | 29,8 | 103.80 | |
| Ainalaina | ainalaina.fi | 50 | 14 | 20 | 3,80 | 12 | 31,6 | 65,80 | 24H |
| Viestivippi | viestivippi.fi | 50 | 14 | 21 | 3,80 | 12 | 31,6 | 65,80 | 10->19 |
| Minilaina | minilaina.fi | 50 | 14 | 18 | 3,80 | 12 | 31,6 | 65,80 | 10->18 |
| Vippi 24 | vippi24.fi | 50 | 14 | 20 | 3,80 | 12 | 31,6 | 65.80 | 9->21 |
| Viestiluotto | viestiluotto.fi | 50 | 14 | 21 | 4 | 12 | 32 | 66,00 | 9->21 |
| A-vippi | a-vippi.fi | 40 | 14 | 18 | 3.80 | 10 | 34,5 | 53,80 | 9->21 |
| Mikrovippi | mikrovippi.fi | 60 | 14 | 20 | 3,80 | 20 | 39,7 | 83,80 | 12->18 |
| Vippiraha | vippiraha.fi | 40 | 14 | 18 | 3,80 | 15 | 47,0 | 58,80 | 8-? |
VIPIT 100 - 200€ JA SITÄ SUUREMMAT
| Vipin nimi | www-osoite | Summa | Laina-aika pv | Ikä | Puh. kulut | Muut kulut | Kulut % | Kokonais hinta | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VipMoney | vipmoney.fi | 250 | 14 | 18 | 3,8 | 50 | 21,5 | 303,8 | |
| Vippi 24 | vippi24.fi | 200 | 14 | 20 | 3,8 | 40 | 21,9 | 243,8 | |
| Amex-pikalaina | amex.fi | 200 | 14 | 18 | 3,8 | 40 | 21,9 | 243,8 | Vain vanhat asiakkaat |
| Ainalaina | ainalaina.fi | 200 | 14 | 20 | 3,8 | 40 | 21,9 | 243,8 | Vain vanhat asiakkaat portaittain |
| RC Pikalaina(risicum) | risicum.fi | 200 | 14 | 20 | 4 | 40 | 22,0 | 244,0 | |
| VipMoney | vipmoney.fi | 125 | 14 | 18 | 3,8 | 25 | 23,0 | 153,8 | |
| Vippiluotto | vippiluotto.fi | 200 | 30 | 20 | 3,8 | 50 | 26,9 | 253,8 | Vain vanhat asiakkaat |
Jos tarve isommalle summalle niin katso lisätietoja tältä sivulta. Puhelinkulujen ollessa nolla euroa veloitetaan operaattorisi normaali tekstiviestin lähetysmaksu. Osassa vipeistä on mahdollisuus jatkaa laina-aikaa 7-14 päivällä. Hintana 5 - 20 euroa.
Jos pikavipin maksu myöhästyy alle kaksi vikkoa niin on usein edullisempaa maksaa siitä tuleva 5 euron viivästysmaksu. Kahden viikon myöhästyminen kyllä estää uuden vipin saannin samaisesta paikasta.Jos maksu on myöhässä yli kaksi viikkoa yritys lähettää toisen 5 euron suuruisen muistutusmaksun ja saat karenssin. Otetun vipin voi myös peruuttaa , tästä lisätietoja Jos maksu on rästissä kuukauden , jokainen yritys lähettää perimistoimiston kautta maksuvaatimuksen jossa lisää on noin 20 euroa. Jokaisen vipin kohdalla voi menettää luottotiedot jos maksu on myöhässä 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.Pikalaina voi mennä lopulta ulosottoon josssa se pysyy käytännössä niin pitkään kunnes velka on lopulta maksettu. Jos eräpäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä niin eräpäiväksi katsotaan seuraava pankkipäivä.Ja aina kannattaa katsoa ajatuksella näitä hintoja ja kysäistä iskältä tai äiskältä ensin apuja...