VARAUSTILANNE 06.01.2012
| HEINÄKUU 2011 | ELOKUU 2011 | SYYSKUU 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| LOKAKUU 2011 | MARRASKUU 2011 | JOULUKUU 2011 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| TAMMIKUU 2012 | HELMIKUU 2012 | MAALISKUU 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 52 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| HUHTIKUU 2012 | TOUKOKUU 2012 | KESÄKUU 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 13 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Laajahovi vapaa | |||||||||||||||||||||||||
| Laajahovi varattu | |||||||||||||||||||||||||
| Vaihtopäivä | |||||||||||||||||||||||||
| vapaa klo 16 | |||||||||||||||||||||||||
Kätkänrinne 5, Levi, 99130 Sirkka, email: laajahovi@kolumbus.fi