VARAUSTILANNE 30.01.2013
| HEINÄKUU 2012 | ELOKUU 2012 | SYYSKUU 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 26 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | |
| LOKAKUU 2012 | MARRASKUU 2012 | JOULUKUU 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | ||||||||||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 44 | 29 | 30 | 31 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| TAMMIKUU 2013 | HELMIKUU 2013 | MAALISKUU 2013 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| HUHTIKUU 2013 | TOUKOKUU 2013 | KESÄKUU 2013 | |||||||||||||||||||||||
| Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Vk | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 18 | 29 | 30 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Laajahovi vapaa | |||||||||||||||||||||||||
| Laajahovi varattu | |||||||||||||||||||||||||
Kätkänrinne 5, Levi, 99130 Sirkka, email: laajahovi@kolumbus.fi