![]() |
Nimi | Jari Rauhamäki (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelinumero | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Puolustaja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maila | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntynyt | 2.4.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
"Reijo" pitää huolen siitä, että Dynamon maalille ei surffailla. Ottaa miehen kiinni keinoja kaihtamatta. On todellinen puolustuksen kulmakivi, joka harvemmin loistaa otsikoissa, mutta jonka puuttumisen huomaa heti. Joukkuueen isähahmo ja kapteeni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||