![]() |
Nimi | Rami Koivunen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelinumero | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Puolustaja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maila | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntynyt | 23.2.1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Turbiinin lahja Kiveliön palloilulle. Hankkinut vahvan kokemuksen Tampereenkin sarjoista. Hyvä hermostuttamaan vastustajia. Dynamossahan juuri kukaan ei osaa vetää (lukuunottamatta yöelämää). Rami osaa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||