![]() |
Nimi | Niklas af Ursin | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelinumero | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maila | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntynyt | 26.8.1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nikke haluaa ottaa kentällä roolia ja on siinä myös viime kausina onnistunutkin. Kun Niksun itseluottamus ja pelihuumori ovat kohdillaan hän kikkailee päästä päähän ja syöttää lopuksi laiturin vapaaseen maalipaikkaan. Dynamon vapaa-aikajaoston puheenjohtaja. Ottaa vastuuta myös kentän ulkopuolella ja pitää huolen, että Dynamon asioista syntyy tarpeeksi keskustelua. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||