![]() |
Nimi | Jarmo Nieminen | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelinumero | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maila | Left | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syntynyt | 4.2.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Maaliruisku, jolla kaikki osa-alueet joukkueen parhaimmistoa. Hakee palloa alhaalta ja toimittaa sitä maaliin hyvällä prosentilla. Veto lähtee "Jampelta" napakasti, nopeasti ja tarkasti. Pelaaja, joka tarvitsee paljon peliaikaa ja palloa lapaan. Ei voida peluuttaa jarrukentässä. Dynamon oma Teemu. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||