![]() |
Nimi | Janne Kauhanen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Pelinumero | 10 | |||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä | |||||||||||||||||||
| Pituus | 178 cm | |||||||||||||||||||
| Paino | 74 kg | |||||||||||||||||||
| >Maila | Left | |||||||||||||||||||
| Syntynyt | 1982 | |||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||
![]() |
"Pellempi" on suoraviivainen laituri, jolla on hyvä rannelaukaus. Voitti toissakaudella sisäisen pistepörssin. Tällä
kaudella odotetaan samanlaisia maalimääriä. Mitkään
opiskelu/riihimäki-verukkeet eivät kelpaa joukkueenjohdolle. Asioilla
on tärkeysjärjestys |
|||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||