![]() |
Nimi | Hannu-Pekka Saarilampi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelinumero | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maila | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntynyt | 16.5.1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mielialapelaaja, joka parhaimmillaan tekee kentällä maalin paikasta kuin paikasta ja haastaa vastustajat nopeudellaan. Huonon päivän sattuessa "Hanskilla" taas ei onnistu mikään. Hoopin arvo joukkueelle mitataan maaleissa, joten laukauksia sekä suoraviivaisuutta kaivattaisiin vieläkin enemmän. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||