![]() |
Nimi | Eero Raivio | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelinumero | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Hyökkääjä | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pituus | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maila | Left | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syntynyt | 2.8.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vahvuusalue
|
Pelaajakuvaus |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Taiteilijaluonne. Harvinainen Dynamo-pelaaja, joka pystyy rauhoittamaan
pelin tarvittaessa. Neppailut viihdyttävät toisinaan yleisöä, toisinaan aiheuttavat sydämen tykytyksiä valmennusjohdolle. Hyvä ja tarkka laukaus, jota voisi käyttää useamminkin. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tilastot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||