Pentueet
|
Syntyneet 7.12.2011 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Quickstep | Naaras | n 22, ruskeatabby | Ex1 x 2 |
| Swing | Naaras | n 09 22, ruskeatabby/valkea | - |
| Jive | Naaras | f 09, kilpikonna/valkea | - |
| Calypso | Naaras | f 24, kilpikonnatäplikäs | - |
| Mambo | Uros | d 24, punatäplikäs | - |
| Kuvia | |||
|
Syntyneet 14.8.2011 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Tumbling Tom | Uros | n 09, musta/valkea | - |
| Tigerella | Naaras | f 09, mustakilpikonna/valkea | Ex1 x1, NOM x1 |
| Shirley | Naaras | f 09, mustakilpikonna/valkea | - |
| Kuvia | |||
|
Syntyneet 15.4.2010 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Cassia | Naaras | f 09, mustakilpikonna/valkea | BIV x2, NOM x2, BIS x1 |
| Cinnamon | Naaras | f, mustakilpikonna | Champion |
| Indigo | Uros | n 09, musta/valkea | BIV x2, NOM x1 |
| Kuvia | |||
|
Syntyneet 12.7.2008 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Girls got Rhythm | Naaras | g, sinikilpikonna | Ex1 x 3, VP x 1, TP x 1 |
| Back in Black | Uros | n, musta | - |
| T.N.T. | Uros | n, musta | - |
| Kuvia | |||
TinTin (T.N.T.) jouduttiin lopettamaan 4 viikon iässä synnynnäisen sisäisen epämuodostuman takia.
|
Syntyneet 23.7.2007 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Arinna | Naaras | n 24, ruskeatäplikäs | - |
| Ki | Naaras | ns 24, hopeatäplikäs | - |
| Kuvia | |||
|
10.01.2007 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Bustopher Jones | Uros | ns, mustasavu | CAC x 1, VP x 7, TP x 4, BIS x 1 |
| Mr. Mistoffelees | Uros | ns, mustasavu | - |
| Rum Tum Tugger | Uros | ns, mustasavu | - |
| Cassandra | Naaras | ns, mustasavu | Ex1 x 7, VP x 1, TP x 1 |
| Kuvia | |||
|
3.3.2005 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Nimi | Sukupuoli | Väri | Näyttelytulokset |
| Sweet Lady | Naaras | ns 09, mustasavu/valkea | CHAMPION, TP x 1, VP x 1 |
| A Winters Tale | Uros | ns 09 23, hopeatiikeri/valkea | CHAMPION, TP x 1, VP x 2 |
| A Kind of Magic | Uros | n 09, musta/valkea | CHAMPION, TP x 1, VP x 1 |
| Kuvia | |||














